Flagpole Bus Stop
| West Zone | North Zone | East Zone |
|---|---|---|
| 8:00 | 8:04 | 8:04 |
| 8:15 * | 8:19 * | 8:19 * |
| 8:30 | 8:34 | 8:34 |
| 8:45 * | 8:49 * | 8:49 * |
| 9:00 | 9:04 | 9:04 |
| 9:15 * | 9:19 * | 9:19 * |
| 9:30 | 9:34 | 9:34 |
| 9:45 * | 9:49 * | 9:49 * |
| 10:00 | 10:04 | 10:04 |
| 10:15 * | 10:19 * | 10:19 * |
| 10:30 | 10:34 | 10:34 |
| 10:45 * | 10:49 * | 10:49 * |
| 11:00 | 11:04 | 11:04 |
| 11:15 * | 11:19 * | 11:19 * |
| 11:30 | 11:34 | 11:34 |
| 11:45 * | 11:49 * | 11:49 * |
| 12:00 | 12:04 | 12:04 |
| 12:15 * | 12:19 * | 12:19 * |
(* Wheelchair Accessible)
Communications Bldg
| West Zone | North Zone | East Zone |
|---|---|---|
| 8:01 | 8:00 | 8:00 |
| 8:16 * | 8:15 * | 8:15 * |
| 8:31 | 8:30 | 8:30 |
| 8:46 * | 8:45 * | 8:45 * |
| 9:01 | 9:00 | 9:00 |
| 9:16 * | 9:15 * | 9:15 * |
| 9:31 | 9:30 | 9:30 |
| 9:46 * | 9:45 * | 9:45 * |
| 10:01 | 10:00 | 10:00 |
| 10:16 * | 10:15 * | 10:15 * |
| 10:31 | 10:30 | 10:30 |
| 10:46 * | 10:45 * | 10:45 * |
| 11:01 | 11:00 | 11:00 |
| 11:16 * | 11:15 * | 11:15 * |
| 11:31 | 11:30 | 11:30 |
| 11:46 * | 11:45 * | 11:45 * |
| 12:01 | 12:00 | 12:00 |
| 12:16 * | 12:15 * | 12:15 * |
(* Wheelchair Accessible)
HUB Bus Stop
| West Zone | North Zone | East Zone |
|---|---|---|
| 8:02 | 8:01 | 8:01 |
| 8:17 * | 8:16 * | 8:16 * |
| 8:32 | 8:31 | 8:31 |
| 8:47 * | 8:46 * | 8:46 * |
| 9:02 | 9:01 | 9:01 |
| 9:17 * | 9:16 * | 9:16 * |
| 9:32 | 9:31 | 9:31 |
| 9:47 * | 9:46 * | 9:46 * |
| 10:02 | 10:01 | 10:01 |
| 10:17 * | 10:16 * | 10:16 * |
| 10:32 | 10:31 | 10:31 |
| 10:47 * | 10:46 * | 10:46 * |
| 11:02 | 11:01 | 11:01 |
| 11:17 * | 11:16 * | 11:16 * |
| 11:32 | 11:31 | 11:31 |
| 11:47 * | 11:46 * | 11:46 * |
| 12:02 | 12:01 | 12:01 |
| 12:17 * | 12:16 * | 12:16 * |
(* Wheelchair Accessible)
Garfield Lane Stop
| West Zone | North Zone | East Zone |
|---|---|---|
| 8:03 | 8:02 | 8:02 |
| 8:18 * | 8:17 * | 8:17 * |
| 8:33 | 8:32 | 8:32 |
| 8:48 * | 8:47 * | 8:47 * |
| 9:03 | 9:02 | 9:02 |
| 9:18 * | 9:17 * | 9:17 * |
| 9:33 | 9:32 | 9:32 |
| 9:48 * | 9:47 * | 9:47 * |
| 10:03 | 10:02 | 10:02 |
| 10:18 * | 10:17 * | 10:17 * |
| 10:33 | 10:32 | 10:32 |
| 10:48 * | 10:47 * | 10:47 * |
| 11:03 | 11:02 | 11:02 |
| 11:18 * | 11:17 * | 11:17 * |
| 11:33 | 11:32 | 11:32 |
| 11:48 * | 11:47 * | 11:47 * |
| 12:03 | 12:02 | 12:02 |
| 12:18 * | 12:17 * | 12:17 * |
(* Wheelchair Accessible)
Meany Hall Bus Stop
| West Zone | North Zone | East Zone |
|---|---|---|
| 8:04 | 8:03 | 8:03 |
| 8:19 * | 8:18 * | 8:18 * |
| 8:34 | 8:33 | 8:33 |
| 8:49 * | 8:48 * | 8:48 * |
| 9:04 | 9:03 | 9:03 |
| 9:19 * | 9:18 * | 9:18 * |
| 9:34 | 9:33 | 9:33 |
| 9:49 * | 9:48 * | 9:48 * |
| 10:04 | 10:03 | 10:03 |
| 10:19 * | 10:18 * | 10:18 * |
| 10:34 | 10:33 | 10:33 |
| 10:49 * | 10:48 * | 10:48 * |
| 11:04 | 11:03 | 11:03 |
| 11:19 * | 11:18 * | 11:18 * |
| 11:34 | 11:33 | 11:33 |
| 11:49 * | 11:48 * | 11:48 * |
| 12:04 | 12:03 | 12:03 |
| 12:19 * | 12:18 * | 12:18 * |
(* Wheelchair Accessible)
IMA
| IMA Loop |
|---|
| 8:00 * |
| 8:15 * |
| 8:30 * |
| 8:45 * |
| 9:00 * |
| 9:15 * |
| 9:30 * |
| 9:45 * |
| 10:00 * |
| 10:15 * |
| 10:30 * |
| 10:45 * |
(* Wheelchair Accessible)