In the event of inclement weather, schedule or service
changes will be posted on our website. You can also call us at 206-685-3146 for updates.

South Lake Union Shuttle 2008 Schedule
University of Washington Medical Center (UWMC) – D-Wing – Eastlake – Republican (Valid until December 31, 2008)
| Depart UWMC | D-Wing | Eastlake | Republican | Arrive UWMC |
|---|---|---|---|---|
| 6:40 | 6:41 | – | 6:57 | 7:15 |
| 7:20 | 7:21 | – | 7:37 | 7:55 |
| 8:00 | 8:01 | – | 8:17 | 8:35 |
| 8:20 | 8:21 | 8:33 | 8:39 | 8:55 |
| 8:40 | 8:41 | – | 8:57 | 9:15 |
| 9:00 | 9:01 | 9:13 | 9:19 | 9:35 |
| 9:20 | 9:21 | – | 9:37 | 9:55 |
| 9:40 | 9:41 | 9:53 | 9:59 | 10:15 |
| 10:00 | 10:01 | – | 10:17 | 10:35 |
| 10:20 | 10:21 | 10:33 | 10:39 | 10:55 |
| 10:40 | 10:41 | – | 10:57 | 11:15 |
| 11:00 | 11:01 | 11:13 | 11:19 | 11:35 |
| 11:20 | 11:21 | – | 11:37 | 11:55 |
| 11:40 | 11:41 | 11:53 | 11:59 | 12:15 |
| 12:00 | 12:01 | – | 12:17 | 12:35 |
| 12:20 | 12:21 | 12:33 | 12:39 | 12:55 |
| 12:40 | 12:41 | – | 12:57 | 1:15 |
| 1:00 | 1:01 | 1:13 | 1:19 | 1:35 |
| 1:20 | 1:21 | – | 1:37 | 1:55 |
| 1:40 | 1:41 | 1:53 | 1:59 | 2:15 |
| 2:00 | 2:01 | – | 2:17 | 2:35 |
| 2:20 | 2:21 | 2:33 | 2:39 | 2:55 |
| 2:40 | 2:41 | – | 2:57 | 3:15 |
| 3:00 | 3:01 | 3:13 | 3:19 | 3:35 |
| 3:20 | 3:21 | – | 3:37 | 3:55 |
| 3:40 | 3:41 | 3:53 | 3:59 | 4:15 |
| 4:00 | 4:01 | – | 4:17 | 4:35 |
| 4:20 | 4:21 | 4:33 | 4:39 | 4:55 |
| 4:40 | 4:41 | – | 4:57 | 5:15 |
| 5:00 | 5:01 | 5:13 | 5:19 | 5:35 |
| 5:20 | 5:21 | – | 5:37 | 5:55 |
| 5:40 | 5:41 | 5:53 | 5:59 | 6:15 |
| 6:00 | 6:01 | – | 6:17 | 6:35 |
| 6:40 | 6:41 | – | 6:57 | 7:15 |
Republican – Met Park – Harborview Medical Center (HMC) – Benaroya (Valid August 11 through December 31, 2008)
| Depart Republican | Met Park | HMC | Benaroya | Arrive Republican |
|---|---|---|---|---|
| 7:35 | 7:41 | 7:48 | 7:50 | 8:01 |
| 8:05 | 8:11 | 8:18 | 8:20 | 8:31 |
| 8:35 | 8:41 | 8:48 | 8:50 | 9:01 |
| 9:05 | 9:11 | 9:18 | 9:20 | 9:31 |
| 9:35 | 9:41 | 9:48 | 9:50 | 10:01 |
| 10:05 | 10:11 | 10:18 | 10:20 | 10:31 |
| 10:35 | 10:41 | 10:48 | 10:50 | 11:01 |
| 11:05 | 11:11 | 11:18 | 11:20 | 11:31 |
| 11:35 | 11:41 | 11:48 | 11:50 | 12:01 |
| 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:20 | 12:31 |
| 12:35 | 12:41 | 12:48 | 12:50 | 1:01 |
| 1:05 | 1:11 | 1:18 | 1:20 | 1:31 |
| 1:35 | 1:41 | 1:48 | 1:50 | 2:01 |
| 2:05 | 2:11 | 2:18 | 2:20 | 2:31 |
| 2:35 | 2:41 | 2:48 | 2:50 | 3:01 |
| 3:05 | 3:11 | 3:18 | 3:20 | 3:31 |
| 3:35 | 3:41 | 3:48 | 3:50 | 4:01 |
| 4:05 | 4:11 | 4:18 | 4:20 | 4:31 |
| 4:35 | 4:41 | 4:48 | 4:50 | 5:01 |
| 5:05 | 5:11 | 5:18 | 5:20 | 5:31 |
| 5:35 | 5:41 | 5:48 | 5:50 | 6:01 |
| 6:05 | 6:11 | 6:18 | 6:20 | 6:31 |