2009 Schedule - Sunday through Thursday
West Zone
| Flagpole | Communications Bldg | HUB | Garfield Lane | Meany Hall |
|---|---|---|---|---|
| 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:08 | 8:09 |
| 8:25 | 8:26 | 8:27 | 8:28 | 8:29 |
| 8:45 | 8:46 | 8:47 | 8:48 | 8:49 |
| 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:09 |
| 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:28 | 9:29 |
| 9:45 | 9:46 | 9:47 | 9:48 | 9:49 |
| 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 |
| 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 |
| 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 |
| 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 |
| 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 |
| 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 |
East Zone
| IMA | Communications Bldg | HUB | Garfield Lane | Meany Hall | Flagpole |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:08 |
| 8:20 | 8:24 | 8:25 | 8:26 | 8:27 | 8:28 |
| 8:40 | 8:44 | 8:45 | 8:46 | 8:47 | 8:48 |
| 9:00 | 9:04 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 |
| 9:20 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:28 |
| 9:40 | 9:44 | 9:45 | 9:46 | 9:47 | 9:48 |
| 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 |
| 10:20 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 |
| 10:40 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 |
| 11:00 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 |
| 11:20 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 |
| 11:40 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 |
| 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 |
All shuttles are wheelchair accessible.