2012 Schedule - Sunday through Thursday
West Zone
| IMA | Communications Bldg | HUB | Garfield Lane | Meany Hall | Flagpole |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:05 | 8:09 | 8:10 | 8:11 | 8:12 | 8:13 |
| 8:25 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:33 |
| 8:45 | 8:49 | 8:50 | 8:51 | 8:52 | 8:53 |
| 9:05 | 9:09 | 9:10 | 9:11 | 9:12 | 9:13 |
| 9:25 | 9:29 | 9:30 | 9:31 | 9:32 | 9:33 |
| 9:45 | 9:49 | 9:50 | 9:51 | 9:52 | 9:53 |
| 10:05 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 |
| 10:25 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 |
| 10:45 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 |
| 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 |
| 11:25 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 |
| 11:45 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 |
| 12:05 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 |
East Zone
| IMA | Communications Bldg | HUB | Garfield Lane | Meany Hall | Flagpole |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:08 |
| 8:20 | 8:24 | 8:25 | 8:26 | 8:27 | 8:28 |
| 8:40 | 8:44 | 8:45 | 8:46 | 8:47 | 8:48 |
| 9:00 | 9:04 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 |
| 9:20 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:28 |
| 9:40 | 9:44 | 9:45 | 9:46 | 9:47 | 9:48 |
| 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 |
| 10:20 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 |
| 10:40 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 |
| 11:00 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 |
| 11:20 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 |
| 11:40 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 |
| 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 |
All shuttles are wheelchair accessible.