| Sunday | Monday | Tuesday | wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Last Day of Instruction, Aut 11 Last day to withdraw (dropping all classes) |
|||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Finals Week (Dec 12-16) | Finals Week (Dec 12-16) | Finals Week (Dec 12-16) | Finals Week (Dec 12-16) | Finals Week (Dec 12-16) | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Christmas observed (University Closed) ![]() |
email: uwdss@u.washington.edu - phone: 206-543-8924/V 206-543-8925/TTY - online at: http://www.washington.edu/students/drs/calendar/