These courses are being offered for the first time in Summer and Autumn 2008. Click on the SLN for more information about the course (you'll have to log-in with your UW NetID).
Also, visit our Special Offerings page for a list of special topics courses and other classes in which the content varies from quarter to quarter.
Summer 2008
| SLN | Course | Title | Section | Credits | General Education |
|---|---|---|---|---|---|
| 10003 | A A 299 | UNDERGRAD RESEARCH | A | 1 - 5 | |
| 10047 | AIS 270 | PACIFIC NW NATIVES (A-term) | A | 5 | I&S |
| 13565 | ANTH 361 | ANTH OF FOOD | A | 5 | I&S |
| 13582 | ARCHY 101 | EXPLORING ARCHY | A | 5 | I&S |
| 10138 | ART 360 | TOPICS STUDIO ART | A | 5 | VLPA |
| 13500 | ASL 134 | INTENS FIRST YR ASL | A | 15 | |
| 10638 | COM 351 | INTERVIEWING | A | 5 | VLPA/I&S |
| 13505 | OCEAN 494 | FIELD EXP: OCEAN | A | 1 - 12 | NW |
| 13504 | OCEAN 494 | FIELD EXP: OCEAN (B-term) | B | 3 | NW |
| 13506 | OCEAN 496 | STUDY ABROAD: OCEAN | A | 1 - 12 | NW |
| 13507 | OCEAN 497 | ADV SPEC TOP: OCEAN | A | 1 - 15 | |
| 12941 | SPAN 307 | COLONIAL LAT-AM LIT (B-term) | A | 3 | VLPA |
Autumn 2008
| SLN | Course | Title | Section | Credits | General Education |
|---|---|---|---|---|---|
| 10013 | A A 299 | UNDERGRAD RESEARCH | A | 1 - 5 | |
| 10199 | AIS 270 | PACIFIC NW NATIVES | A | 5 | I&S |
| 10247 | ANTH 101 | EXPLORING SOC ANTHR | A | 5 | I&S |
| 10271 | ANTH 269 | SPECIAL TOPICS | A | 5 | |
| 10330 | ARCH 441 | VISIONS OF JPN HOUSE | A | 3 | |
| 10430 | ART 400 | IVA SENIOR STUDIO | A | 5 | VLPA |
| 10519 | ASL 101 | AMER SIGN LANG I | A | 5 | |
| 10520 | ASL 101 | AMER SIGN LANG I | B | 5 | |
| 10556 | ASTR 192 | SEM PRE ASTR MAJORS | A | 3 | NW |
| 10578 | ATM S 111 | GLOBAL WARMING | A | 5 | NW |
| 19275 | ATM S 111 | GLOBAL WARMING | B | 5 | NW |
| 10894 | BENG 499 | BENG INDPT STDY | A | 3 - 5 | |
| 19276 | BIOL 110 | DISCOVERY SEM - BIO | A | 5 | NW |
| 11121 | BIOL 396 | PEER FACILITATION | A | 2 | |
| 11122 | BIOL 396 | PEER FACILITATION | B | 1 | |
| 11131 | BIOL 404 | ANIMAL CELL PHYSIOL | A | 3 | NW |
| 11155 | BIOL 481 | EXPMTL EVOL ECOLOGY | A | 5 | NW |
| 11158 | BIOL 482 | ADV EXP EVOL ECOLGY | A | 2 - 5 | NW |
| 11448 | CEE 463 | LIMNOLOGY LAB | A | 2 | |
| 11449 | CEE 463 | LIMNOLOGY LAB | B | 2 | |
| 11502 | CEP 300 | CEP RETREAT | A | 1 | |
| 11502 | CEP 300 | CEP RETREAT | A | 1 | |
| 11761 | CHEM E 301 | LEADERSHIP SEMINAR | A | 1 | |
| 11965 | COM 210 | INTRO COM TOPICS | A | 5 | |
| 12137 | CSE 190 | CURRENT TOPICS CSE | A | 1 | |
| 12138 | CSE 190 | CURRENT TOPICS CSE | B | 1 | |
| 12139 | CSE 190 | CURRENT TOPICS CSE | C | 1 - 5 | |
| 12164 | CSE 440 | INTRODUCTION TO HCI | A | 5 | |
| 12307 | DANCE 235 | INTEGRATED DANC/T&C | A | 3 | VLPA/I&S |
| 12382 | DRAMA 213 | SOUND DESIGN | A | 4 | VLPA |
| 19297 | DRAMA 493 | INTERNSHIP | A | 1 - 6 | |
| 12575 | ECFS 300 | CHLD OBSRV & ASSESS | A | 5 | I&S |
| 12576 | ECFS 303 | SRVC LRNG & RES I | A | 3 | |
| 12577 | ECFS 401 | UNDERSTAND ECFS RES | A | 3 | I&S, W |
| 12578 | ECFS 454 | ADV SRVC LRN RES I | A | 3 | |
| 13210 | ENGR 380 | SUSTAINABLE DESIGN | A | 2 | I&S |
| 13299 | ENVIR 497 | ENVIR STUDIES SEMR | A | 2 | |
| 13300 | ENVIR 497 | ENVIR STUDIES SEMR | B | 2 | |
| 13302 | ENVIR 499 | UNDERGRAD RESEARCH | A | 1 - 15 | |
| 13595 | FISH 423 | AQUA INVASION ECOL | A | 4 | QSR |
| 19299 | FRENCH 376 | CULTR FRNCE TO REV | A | 5 | VLPA/I&S |
| 19281 | GIS 107 | CRIME INVESTIGATION | A | 5 | NW |
| 14144 | GIS 124 | FOSSILS EVOL CREAT | A | 5 | NW |
| 14146 | GIS 126 | PERCEPTION & ARTS | A | 5 | VLPA/NW |
| 14148 | GIS 129 | MODELING THE UNIVRS | A | 5 | NW |
| 14164 | GIS 203 | SCIENCE OF SWARMS | A | 5 | NW |
| 19283 | GIS 204 | QUARKS AND COSMOS | A | 5 | NW |
| 14185 | H A&S 100 | HONORS AT THE UW | A | 1 | |
| 14216 | HEBR 496 | SPEC STUDY HEBREW | A | 3 | VLPA |
| 19285 | HIST 258 | SLAVERY IN 21ST CEN | A | 5 | I&S |
| 19358 | HIST 466 | SPORT & BRIT EMPIRE | A | 5 | I&S |
| 14783 | L ARCH 323 | TPCS PLANT DSGN I | A | 1 | |
| 14794 | L ARCH 452 | HIST URBAN LNDSCAPE | A | 3 | W |
| 15058 | LING 433 | SOCIOLINGUISTICS II | A | 5 | VLPA/I&S |
| 16637 | OCEAN 494 | FIELD EXP: OCEAN | A | 1 - 15 | NW |
| 16638 | OCEAN 494 | FIELD EXP: OCEAN | B | 1 - 15 | NW |
| 16639 | OCEAN 496 | STUDY ABROAD: OCEAN | A | 1 - 15 | NW |
| 16640 | OCEAN 497 | ADV SPEC TOP: OCEAN | A | 1 - 15 | |
| 17145 | PHIL 412 | ETHICAL THEORY | A | 5 | I&S |
| 17597 | POLSH 320 | POLISH CULTURE | A | 5 | VLPA/I&S |
| 18158 | SISSA 202 | INTRO MOD SO. ASIA | A | 5 | I&S,W |
| 18383 | SOC WF 215 | INTERGROUP DIALOGUES | A | 3 | |
| 18384 | SOC WF 215 | INTERGROUP DIALOGUES | B | 3 | |
| 18385 | SOC WF 215 | INTERGROUP DIALOGUES | C | 3 | |
| 18386 | SOC WF 215 | INTERGROUP DIALOGUES | D | 3 | |
| 18400 | SOC WF 450 | POVERTY ANALYSIS | A | 5 | |
| 18644 | STAT 100 | NUMBERS & REASON | A | 5 | NW,QSR |
| 19212 | URDU 499 | URDU INDPT STDY | A | 3 - 5 | |
| 19249 | WOMEN 474 | TRANS/GENDER QUERIES | A | 5 | I&S |

