| Name | College | Home Town |
|---|---|---|
| Wacker,Monica Kay | Arts & Sciences | WENATCHEE, WA |
| Wakana,Satomi Ariel | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Wall,Mark John Richard | Business School | UNKNOWN |
| Wallace,Nicholas Noble | Arts & Sciences | MICHIGAN |
| Wang,Jun | Arts & Sciences | MAPLE VALLEY, WA |
| Wang,Kevin | Arts & Sciences | REDMOND, WA |
| Wang,Richard Chung-Hua | Arts & Sciences | LYNNWOOD, WA |
| Wang,Yangqing | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang,Yu-Fan | Business School | TAIWAN,R O C |
| Ward,Thomas Yoshiya | Arts & Sciences | TACOMA, WA |
| Ward,William Burr IV | Arts & Sciences | WHITE SALMON, WA |
| Watson,Genevieve Amanda | Interdisc Undergrad Prog | SEATTLE, WA |
| Watson,Hilary Briggs | Arts & Sciences | BAINBRIDGE ISLAND, WA |
| Weber,Elizabeth Loveday | Arts & Sciences | MASSACHUSETTS |
| Welch,Cort William | Arts & Sciences | ALASKA |
| Welch,Matthew Allan | Arts & Sciences | FEDERAL WAY, WA |
| Wells,Evan James | Engineering | CALIFORNIA |
| Wen,Ni | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Weng,Yingzi | Arts & Sciences | BELLEVUE, WA |
| Wenneborg,Courtney Yvonne | Arts & Sciences | SAMMAMISH, WA |
| Werner,Jacqueline Sue | Arts & Sciences | KIRKLAND, WA |
| Wessbecher,Francis Mitsuo | Arts & Sciences | MERCER ISLAND, WA |
| West,Heather Leigh | Medicine | TACOMA, WA |
| Westerfield,Latonia Deshawn | Arts & Sciences | FEDERAL WAY, WA |
| Westlund,Kathryn Marie | Arts & Sciences | SNOHOMISH, WA |
| Wheeler,Alicia Michele | Arts & Sciences | SPOKANE, WA |
| Wheeler,Leslie Rene | Arts & Sciences | LONGVIEW, WA |
| White,Christopher Thomas | Arts & Sciences | TACOMA, WA |
| White,Patricia Leann | Arts & Sciences | OLYMPIA, WA |
| Whitman,Jeffery Ryan | Environment Engineering | SEATTLE, WA |
| Whittlesey,Shaina Alexandra | Arts & Sciences | YAKIMA, WA |
| Wijaya,Kallista | Arts & Sciences | INDONESIA |
| Wildish,Daniel Matthew | Arts & Sciences | OREGON |
| Wiley,Craig Ellis | Arts & Sciences | VANCOUVER, WA |
| Wilkinson,Devin Muir | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Williams,Jessica Marie | Arts & Sciences | UNKNOWN |
| Williams,Mary Pamela | Arts & Sciences | EDMONDS, WA |
| Williams,Ronald Leigh | Arts & Sciences | TEXAS |
| Wilson,Matthew Spencer | Arts & Sciences | NORTH BEND, WA |
| Winnie,Meagan Marie | Arts & Sciences | TACOMA, WA |
| Winsor,Sarah Gayle | Arts & Sciences | PORT ANGELES, WA |
| Wnetrzak,Jennifer Marie | Medicine | ALASKA |
| Wojtusik,Jennie Denise | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Wold,Brian Philip | Arts & Sciences | KIRKLAND, WA |
| Woller,Jacob Nicholas | Arts & Sciences | SAMMAMISH, WA |
| Wong,Benjamin Toomas | Arts & Sciences | TACOMA, WA |
| Wong,John Paul | Engineering | SNOHOMISH, WA |
| Woyak,Samantha Erin | Built Environments | BURIEN, WA |
| Wu,Andy | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Wu,Ti | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wulff,Jamie Louise | Arts & Sciences | SHORELINE, WA |
Seattle Quarterly Deans List
Bothell - Quarterly Deans List
Tacoma - Quarterly Deans List