| Name | College | Home Town |
|---|---|---|
| Wachong, Andrew | Business School | PUYALLUP, WA |
| Wada, Tsudoi | Arts & Sciences | DUVALL, WA |
| Waddington, Tiffany Jay Turner | Arts & Sciences | BOTHELL, WA |
| Wagley, Greta Tj | Arts & Sciences | SPOKANE, WA |
| Wagner, Alec Taylor | Arts & Sciences | SHORELINE, WA |
| Wagner, Christopher Michael | Business School | SAMMAMISH, WA |
| Wagner, Lauren Elizabeth | Arts & Sciences | VANCOUVER, WA |
| Wagner, Stephanie R | Arts & Sciences | RENTON, WA |
| Wagner, Todd Lewis | Business School | CALIFORNIA |
| Wagner, Victoria Kathryn | Arts & Sciences | SAMMAMISH, WA |
| Wahono, Maria Indrayani | Engineering | INDONESIA |
| Wakefield, Danny | Education | SEATTLE, WA |
| Wakefield, Jaymie Marie | Arts & Sciences | GIG HARBOR, WA |
| Wakenshaw, Charles Lee | Arts & Sciences | SHORELINE, WA |
| Walcome, Cash Nelson | Arts & Sciences | PORT TOWNSEND, WA |
| Walczak, Dashiell Jan | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Walczak, Philip Adam | Arts & Sciences | MILL CREEK, WA |
| Waldbaum, Shayna R | Arts & Sciences | NEWCASTLE, WA |
| Walde, Dustin Henry | Arts & Sciences | SPOKANE, WA |
| Walford, Kate Gardner | Built Environments | SEATTLE, WA |
| Walker-Phelan, Kiertan Quinn | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Walker, Andrew Kirby | Arts & Sciences | VANCOUVER, WA |
| Walker, Autumn M | Arts & Sciences | LYNNWOOD, WA |
| Walker, Braden Alexander | Arts & Sciences | REDMOND, WA |
| Walker, Brian Daniel | Engineering | ARIZONA |
| Walker, Bryana Grace | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Walker, Gabrielle Melena | Arts & Sciences | TACOMA, WA |
| Walker, Kaylee Corinne | Business School | SHELTON, WA |
| Walker, Keila Makamae | Business School | HAWAII |
| Walker, Kiersten Lorraine | Business School | BELLEVUE, WA |
| Walker, Kyle James | Engineering | PORT ORCHARD, WA |
| Walker, William Everett | Interschool or Col | ENUMCLAW, WA |
| Wall, Kazimir Baiame | Arts & Sciences | EVERETT, WA |
| Wallace, Matthew William | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Wallach, Kelsey Paula | Arts & Sciences | WOODINVILLE, WA |
| Wallen, Samuel Patrick | Engineering | RENTON, WA |
| Wallingford, Hunter Dean | Arts & Sciences | MASSACHUSETTS |
| Walls, Baya Dee | Arts & Sciences | LYNNWOOD, WA |
| Walls, Logan Alexander | Arts & Sciences | CANADA |
| Walsh, Brendan Mitchel | Arts & Sciences | EDMONDS, WA |
| Walsh, Joseph Michael | Arts & Sciences | AUBURN, WA |
| Waltenburg, Teanna Lyn | Arts & Sciences | KENT, WA |
| Walton, Evan Lawrence | Business School | ISSAQUAH, WA |
| Walton, Logan Thaddeus | Arts & Sciences | RENTON, WA |
| Walton, Mitchell Allen | Arts & Sciences | RENTON, WA |
| Wampler, Risa Claire | Engineering | COLORADO |
| Wan, Hsuen Hua | Arts & Sciences | TAIWAN,R O C |
| Wandler, Brooke Nicolette | Arts & Sciences | EVERETT, WA |
| Wang, Adrian Cheng | Arts & Sciences | ISSAQUAH, WA |
| Wang, Amy Di | Arts & Sciences | KIRKLAND, WA |
| Wang, Annie Guan | Arts & Sciences | ISSAQUAH, WA |
| Wang, Anqi | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Belinda | Medicine | REDMOND, WA |
| Wang, Bingjie | Arts & Sciences Public Health | SEATTLE, WA |
| Wang, Caoshiyi | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Chenchang | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Chenguang | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Cheryl J | Engineering | VANCOUVER, WA |
| Wang, Chia-Ning | Engineering | BELLEVUE, WA |
| Wang, Colin Leigh | Arts & Sciences | SAMMAMISH, WA |
| Wang, Dan | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Dingding | Business School | SEATTLE, WA |
| Wang, Feimeng | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Fengyi | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Guanyu | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Hao | Engineering | SINGAPORE |
| Wang, Haochen | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, James Q | Business School | NEWCASTLE, WA |
| Wang, Janice | Arts & Sciences | TAIWAN,R O C |
| Wang, Jiaqi | Engineering | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Jing | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Jingyuan | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Jingyuan | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Junyan | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Kangning | Engineering | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Kathie Hai-In | Arts & Sciences | BELLEVUE, WA |
| Wang, Kevin | Arts & Sciences | UNKNOWN |
| Wang, Kevin Walter | Engineering | BOTHELL, WA |
| Wang, Li-Jen | Arts & Sciences | CANADA |
| Wang, Ling Yin | Education | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Lixi | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Lu Ning | Business School | CALIFORNIA |
| Wang, Mi | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Natalie Mei | Business School | SAMMAMISH, WA |
| Wang, Qi | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Qian | Engineering | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Shuo | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Shuting | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Simin | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Stanley Norman | Arts & Sciences | BOTHELL, WA |
| Wang, Stephanie | Arts & Sciences | OREGON |
| Wang, Theresa Nicole | Public Health Arts & Sciences | UNKNOWN |
| Wang, Vilia Wenye | Arts & Sciences | MEDINA, WA |
| Wang, Xiaobin | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Xiaomeng | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Xiaoxu | Arts & Sciences Environment | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Xiaoxuan | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Xiaoyan | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Xinyuan | Built Environments | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Xuya | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Xuyang | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Yanqiu | Engineering | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Yifan | Education | BELLEVUE, WA |
| Wang, Yin | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Ying | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Ying-Ying | Engineering | TAIWAN,R O C |
| Wang, Yingxin | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Yingying | Engineering | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Yiqing | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Yishu | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Yuchen | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Yuhan | Engineering | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Yunle | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Zesu | Engineering | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Zhenyi | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Zhuoer | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wang, Ziye | Interdisc Undergrad Prog | SAMMAMISH, WA |
| Wannakrairoj, Wit | Arts & Sciences | THAILAND |
| Ward, Alivia Nicole | Engineering | MAPLE VALLEY, WA |
| Ward, Dylan Ferguson | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Wardlow, Brian Donald | Built Environments | BOTHELL, WA |
| Warne, Thayer Z | Arts & Sciences | FLORIDA |
| Warner, Stephen Donald | Environment | LACEY, WA |
| Warren, Jack | Arts & Sciences | BELLEVUE, WA |
| Warren, Quinten Lane | Arts & Sciences | YAKIMA, WA |
| Wasko, Michael Hong Lee | Engineering | HAWAII |
| Watanabe, Narumi | Engineering | REDMOND, WA |
| Waterhouse, Geoffrey S | Engineering | SEATTLE, WA |
| Waterhouse, Justen Siyuan | Arts & Sciences | TAIWAN,R O C |
| Watkins, Emily Grace | Nursing | BOTHELL, WA |
| Watkinson, Ellen P | Interdisc Undergrad Prog | TACOMA, WA |
| Watson, Chase Brian | Engineering | SPOKANE, WA |
| Watson, Matthew Larry | Business School | BELLEVUE, WA |
| Watson, Matthew Lee | Built Environments | BRIER, WA |
| Watson, Peter Hastings | Business School | OREGON |
| Wattanawanitchakorn, Pattamon | Arts & Sciences | THAILAND |
| Watters, Hailey Marie | Arts & Sciences | BREMERTON, WA |
| Watts, Hailey Briahna | Arts & Sciences | WASHOUGAL, WA |
| Waugh, Joshua Anthony | Arts & Sciences | BOTHELL, WA |
| Wax, Nicholas Steven | Arts & Sciences | BOTHELL, WA |
| Wayman, Carina M | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Weatherill, Hillary Marie | Arts & Sciences | BELLINGHAM, WA |
| Weaver, Emily Ann | Arts & Sciences | TEXAS |
| Webb, David | Arts & Sciences | UNITED KINGDOM |
| Webb, Elena Vladimirovna | Arts & Sciences | POMEROY, WA |
| Webb, Tricia Mayling | Arts & Sciences | SNOHOMISH, WA |
| Webber, Quinn Alice | Arts & Sciences | TACOMA, WA |
| Weber, Alan Tucker | Arts & Sciences Environment | POULSBO, WA |
| Weber, Alexa Marie | Arts & Sciences | ARLINGTON, WA |
| Weber, Ceri Joanna | Arts & Sciences | VANCOUVER, WA |
| Weber, Nicholas Alexander | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Webster, Brian Jeffery | Environment | TACOMA, WA |
| Webster, Harrison Roland | Business School | MERCER ISLAND, WA |
| Weeks, Bethany Ann | Engineering | SEATTLE, WA |
| Weeks, Bryan Keith | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Wei, Cindy Tianxin | Arts & Sciences | NEW ZEALAND |
| Wei, Haochen | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wei, Shujun | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wei, York Yuke | Arts & Sciences | BELLEVUE, WA |
| Weidner, Randi Janine | Business School | MERCER ISLAND, WA |
| Weingarten, David Kyle | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Weinkauf, Daniel Garrett | Engineering | SEATTLE, WA |
| Weinstein, Victoria Leanne | Arts & Sciences | BELLEVUE, WA |
| Weir, Keiko | Arts & Sciences | AUBURN, WA |
| Weisbeck, Rachel Catherine | Arts & Sciences | ENUMCLAW, WA |
| Weisbrod, Brian Joseph | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Weispfenning, Mara Louisa | Information School | MINNESOTA |
| Weisz, Rachel Ellen | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Welaye, Samer Ahmed | Arts & Sciences | EDMONDS, WA |
| Welch, Anne Marie Elizabeth | Arts & Sciences | SPOKANE, WA |
| Welch, Jaden Keith | Engineering | EAST WENATCHEE, WA |
| Welch, Kellie Miwa | Public Health Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Welker, Olivia Montooth | Arts & Sciences | WALLA WALLA, WA |
| Weller, Jamie Lynn | Arts & Sciences | MERCER ISLAND, WA |
| Wellington, Victoria Jule | Arts & Sciences | TACOMA, WA |
| Wellman, Elaine Lynn | Arts & Sciences | GIG HARBOR, WA |
| Wells, Porter Kathrine | Arts & Sciences | NORMANDY PARK, WA |
| Welty, Lauren Ann | Nursing | CALIFORNIA |
| Wen, Marcus Andrew | Arts & Sciences | MOUNTLAKE TERRACE, WA |
| Wen, Qiwei | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wend, Alexander Christopher | Engineering | RICHLAND, WA |
| Wendler, Sadie Elaine | Arts & Sciences | KANSAS |
| Weng, Jeffrey Ling | Engineering | BELLEVUE, WA |
| Weng, Yashaqi | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wennstig, Alexandra Ingrid | Arts & Sciences | LAKE FOREST PARK, WA |
| Wenren, Xi | Arts & Sciences | MISSOURI |
| Wentland, Lael Therese | Engineering Arts & Sciences | LYNNWOOD, WA |
| Wentworth, Kyle Thomas | Arts & Sciences | KIRKLAND, WA |
| Wert, Kendra Anne | Arts & Sciences | VANCOUVER, WA |
| Wessman, Constance Mackenzie | Arts & Sciences | SPOKANE, WA |
| West, Aaron Flavius | Arts & Sciences | EDMONDS, WA |
| West, Benjamin Evans | Engineering | OREGON |
| West, Catherine Isabel | Arts & Sciences | LAKE STEVENS, WA |
| West, Nastassya Michelle | Interdisc Undergrad Prog | SEATTLE, WA |
| West, Paisley Noelle | Arts & Sciences | EVERETT, WA |
| West, Patricia Ann Marie | Arts & Sciences | SHORELINE, WA |
| West, Samantha Brooke | Engineering | FEDERAL WAY, WA |
| Westerdahl, Ryan Michael | Engineering | FEDERAL WAY, WA |
| Westphal, Philip Charles | Engineering | CAMAS, WA |
| Wetmore, Mercedes Deelee | Arts & Sciences | BONNEY LAKE, WA |
| Weyna, Alisia Ann Weir | Arts & Sciences | MERCER ISLAND, WA |
| Weyrich, Richard Haynes | Business School | MOUNT VERNON, WA |
| Whalen, Hunter James | Arts & Sciences | PUYALLUP, WA |
| Whaley, Mitchell Roy | Engineering | OLYMPIA, WA |
| Whang, Stella Geum-Bee | Arts & Sciences | MILL CREEK, WA |
| Wheeler, James William IV | Arts & Sciences | OLYMPIA, WA |
| Wheeler, Kyle Bishop | Engineering | TACOMA, WA |
| Wheeling, Laura Nikelle | Arts & Sciences | IDAHO |
| Whitaker, Matthew Lane | Information School | AUBURN, WA |
| Whitbread, Landon Day | Arts & Sciences | OREGON |
| White, Abraham Alan | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| White, Brian Christopher | Business School | CENTRALIA, WA |
| White, Bridget Margaret | Interdisc Undergrad Prog | SNOHOMISH, WA |
| White, David Micah | Arts & Sciences | SAMMAMISH, WA |
| White, Erin Brenna | Arts & Sciences | ENUMCLAW, WA |
| White, Janelle Lena | Arts & Sciences | EVERETT, WA |
| White, Jarriq Alan | Engineering | SPOKANE, WA |
| White, Jessica Renee Kristianna | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| White, Katherine Elizabeth | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| White, Natalie Ann | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| White, Nicole Julianne | Business School | UNKNOWN |
| White, Trevor Neil | Arts & Sciences | CENTRALIA, WA |
| Whiteford, Grace Margaret | Arts & Sciences | INDIANA |
| Whiteman, Tela Elizabeth | Arts & Sciences | MONTANA |
| Whiteside, James Welzie | Engineering | BELLEVUE, WA |
| Whitfield, Evan George | Engineering | SEATTLE, WA |
| Whiting, Megan | Arts & Sciences | KIRKLAND, WA |
| Whitlock, David Wayne | Arts & Sciences | LAKE STEVENS, WA |
| Whitlock, Jordan Douglas | Arts & Sciences | OLALLA, WA |
| Whitman, Zachary John | Engineering | VANCOUVER, WA |
| Whittingham, Luke Richard | Arts & Sciences | ILLINOIS |
| Whittle, Curtis Liam | Engineering | MUKILTEO, WA |
| Whybrew, Lauren Elizabeth | Engineering | FEDERAL WAY, WA |
| Wicker, Stephanie Kathryn | Arts & Sciences | DUVALL, WA |
| Wickerath, Marisa Jane | Interschool or Col | ELLENSBURG, WA |
| Wickham, Kenneth James Kevin | Arts & Sciences | BELLEVUE, WA |
| Wicks, Christina L | Interdisc Undergrad Prog | REDMOND, WA |
| Wickstrom, Claire Linnea | Arts & Sciences | LAKE FOREST PARK, WA |
| Wieburg, Justin Albert | Arts & Sciences | OLYMPIA, WA |
| Wiese, Shannon M | Arts & Sciences | MILL CREEK, WA |
| Wiggin, Andrew Robert | Engineering | LIBERTY LAKE, WA |
| Wijaya, Alvin | Engineering | INDONESIA |
| Wijaya, Eunike Maressa | Arts & Sciences | INDONESIA |
| Wilbanks, Morgan Sage | Arts & Sciences | PORT ANGELES, WA |
| Wilcox, David Carter | Information School | KIRKLAND, WA |
| Wilcox, Donald Christopher | Business School | ROY, WA |
| Wildenradt, Kevin Theodore | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Wiley, Alex James | Engineering | IDAHO |
| Wiley, Elizabeth Suzanne | Arts & Sciences | VANCOUVER, WA |
| Wiley, Jackson Douglas | Arts & Sciences | VANCOUVER, WA |
| Wiley, Kimberly Santonil | Arts & Sciences | SHORELINE, WA |
| Wilk, Riley Hudson | Engineering | CARNATION, WA |
| Wilke, Joshua David | Engineering | WOODINVILLE, WA |
| Wilkins, Taylor Marie | Arts & Sciences | SAMMAMISH, WA |
| Willaredt, Maurice Stephen | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Williams II, Michael Theodore | Arts & Sciences | KENT, WA |
| Williams, Adam Benjamin | Arts & Sciences Engineering | OLALLA, WA |
| Williams, Caitlyn Ann | Arts & Sciences | KENT, WA |
| Williams, Christopher Ryan | Medicine | CALIFORNIA |
| Williams, Erin Marie | Arts & Sciences | SILVERDALE, WA |
| Williams, Kali Renee | Environment | BOTHELL, WA |
| Williams, Kasen Terre | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Williams, Kelsie Lynn | Education | PASCO, WA |
| Williams, Levi Richard | Arts & Sciences | LAKE STEVENS, WA |
| Williams, Malachi Bernard | Engineering | TACOMA, WA |
| Williams, Marissa Kay | Arts & Sciences | PASCO, WA |
| Williams, Mark | Arts & Sciences | UNITED KINGDOM |
| Williams, Rachel Carrol | Environment | BURIEN, WA |
| Williams, Samuel | Arts & Sciences | UNITED KINGDOM |
| Williams, Samuel Keiji | Arts & Sciences | BREMERTON, WA |
| Williams, Shelby Leanne | Arts & Sciences | RIDGEFIELD, WA |
| Williams, Sophia Rose | Arts & Sciences | TACOMA, WA |
| Williams, Taylor Allison | Business School Arts & Sciences | TEXAS |
| Williams, Taylor Scott | Arts & Sciences | KIRKLAND, WA |
| Williamson, Christopher Aaron Stanley | Arts & Sciences | SAMMAMISH, WA |
| Willis, Stephanie Nicole | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Willmer-Shiles, Nicholas Edwin | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Wills, Brianne Nicole | Arts & Sciences | AUBURN, WA |
| Wilmington, Andrew Robert | Arts & Sciences | VANCOUVER, WA |
| Wilson, Alexander J | Engineering | LONGVIEW, WA |
| Wilson, Amanda Marie Valofka | Arts & Sciences | YAKIMA, WA |
| Wilson, Bryan Matthew | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Wilson, Elizabeth Marie | Arts & Sciences | EDMONDS, WA |
| Wilson, Jamie Maran | Environment | RICHLAND, WA |
| Wilson, Jessica Lynn | Arts & Sciences | BELLINGHAM, WA |
| Wilson, Jonathon Robert | Business School Arts & Sciences | KIRKLAND, WA |
| Wilson, Lindsay Rebecca | Arts & Sciences Education | TACOMA, WA |
| Wilson, Natalie Sharon | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Wilson, Samuel Keith | Engineering | REDMOND, WA |
| Wilson, Samuel Keylon | Arts & Sciences | SAMMAMISH, WA |
| Wilson, Skyler James | Engineering | VANCOUVER, WA |
| Wilson, Taylor Kate | Arts & Sciences | SHORELINE, WA |
| Winarto, Danniel | Engineering | INDONESIA |
| Winderbaum, Will Bernard | Arts & Sciences | BURLINGTON, WA |
| Windrim, Michael Lyle | Environment | SNOHOMISH, WA |
| Wineinger, Lauren Christine | Arts & Sciences | SHORELINE, WA |
| Wing, Justin Tyler | Engineering | BREMERTON, WA |
| Winkler, Anthony Steven | Arts & Sciences | BOTHELL, WA |
| Winner, Rebecca Ann | Arts & Sciences | OREGON |
| Winnett, Christina Ann | Arts & Sciences | CLE ELUM, WA |
| Winslow, Benjamin Rhys | Arts & Sciences | LAKE FOREST PARK, WA |
| Winstanley, Adam James | Engineering | BELLEVUE, WA |
| Winter, Kirsten Leigh | Engineering | MAPLE VALLEY, WA |
| Winter, Sam | Arts & Sciences | UNITED KINGDOM |
| Winterbauer, Stephanie Marie | Arts & Sciences | MERCER ISLAND, WA |
| Winters, Alexandra Kathleen | Arts & Sciences | KIRKLAND, WA |
| Wirth, Alexandra Rachel | Arts & Sciences | LAKE STEVENS, WA |
| Wisdom, Kelsey Nicole | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Wiseman, Robin Alena | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Wisesa, Panji | Engineering | INDONESIA |
| Wishkoski, Samuel B | Engineering | SEATTLE, WA |
| Wisner, Stanton Rodney | Engineering | BOTHELL, WA |
| Witherow, Paige Marie | Arts & Sciences | PORT ANGELES, WA |
| Witkoske, Joshua Aaron | Business School | SEATTLE, WA |
| Witt, Amanda Elisabeth | Arts & Sciences | BAINBRIDGE ISLAND, WA |
| Woffinden, Meghan Marie | Arts & Sciences | KENNEWICK, WA |
| Woldeab, Alexander Gebremariam | Arts & Sciences | DES MOINES, WA |
| Wolf, Shayla Michelle | Arts & Sciences | AUBURN, WA |
| Wolfe, Austin Scott | Arts & Sciences | MOUNT VERNON, WA |
| Wolfe, Emily Kristine | Arts & Sciences | SUNNYSIDE, WA |
| Wolfe, Ryan David | Engineering | SAMMAMISH, WA |
| Wolfer, Jay Arthur | Engineering | SPOKANE, WA |
| Wolken, Anne Kennebeck | Arts & Sciences | MUKILTEO, WA |
| Wollen, Alec Kane | Interschool or Col | KENT, WA |
| Womack, Bryan Michael | Engineering | EDMONDS, WA |
| Wong, Alan | Arts & Sciences | SHORELINE, WA |
| Wong, Andrea Elim | Environment | BELLEVUE, WA |
| Wong, Angela Tiffany Bolam | Engineering | ILLINOIS |
| Wong, Bryant Yiren | Arts & Sciences | BOTHELL, WA |
| Wong, Clovis Wing | Interdisc Undergrad Prog | REDMOND, WA |
| Wong, David Kawai | Engineering | SEATTLE, WA |
| Wong, Gordon Hubert | Engineering | ISSAQUAH, WA |
| Wong, Hiu Sin | Arts & Sciences | HONG KONG |
| Wong, James Pang Jin | Business School | HAWAII |
| Wong, Jane Yee | Arts & Sciences | WOODINVILLE, WA |
| Wong, Joanne Beryl | Arts & Sciences | MERCER ISLAND, WA |
| Wong, Karen Sze Yuen | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Wong, Katherine Gabrielle | Arts & Sciences | TACOMA, WA |
| Wong, Kela Keiko | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Wong, Lauren Irene Chue | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Wong, Macey Danielle | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Wong, Man Yi Sandy | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wong, Melissa | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Wong, Nathan David | Business School Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Wong, Olivia Meijia | Arts & Sciences | BELLEVUE, WA |
| Wong, Oscar S | Arts & Sciences | KENT, WA |
| Wong, Rebecca C | Arts & Sciences | BELLEVUE, WA |
| Wongsanguan, Larissa | Environment | THAILAND |
| Wongsodirdjo, Kevin Sanders | Arts & Sciences | INDONESIA |
| Woo, Bo Yee | Arts & Sciences | RENTON, WA |
| Woo, Jeffrey J | Environment | CALIFORNIA |
| Woo, Kyle A | Arts & Sciences | KENT, WA |
| Woo, Monica Jin | Arts & Sciences | TACOMA, WA |
| Wood, Rachel Thilan | Business School | CALIFORNIA |
| Woodard, Olivia Marie | Arts & Sciences | ARLINGTON, WA |
| Woodcock, Amanda Kay | Interschool or Col | MAPLE VALLEY, WA |
| Woodcock, Cameron John | Engineering | PUYALLUP, WA |
| Woodfield, Maresa Carrie | Arts & Sciences | BELLEVUE, WA |
| Woodle, Nolan Stuart | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Woodley, Jessica Jennifer | Business School Arts & Sciences | WASHOUGAL, WA |
| Woodman, Katrina Marie | Business School | REDMOND, WA |
| Woods, Alejandro Cortez | Social Work | SEATTLE, WA |
| Woods, Carolyn Sarah | Arts & Sciences Environment | VANCOUVER, WA |
| Woods, Christopher Paul | Business School | EVERETT, WA |
| Woods, Dylan Johanna | Business School | BELLINGHAM, WA |
| Woods, Kayla Ann | Arts & Sciences | TULALIP, WA |
| Woods, Laurel Corinne | Arts & Sciences | REDMOND, WA |
| Woods, Shelby Paige | Arts & Sciences | GRAHAM, WA |
| Worrell, Kelsey Leigh | Arts & Sciences | MOUNT VERNON, WA |
| Worsech, Camille Alecsandra | Business School | KIRKLAND, WA |
| Worthey, Kayla Beth | Arts & Sciences | PULLMAN, WA |
| Wright-Pettibone, Austin Michael | Arts & Sciences | KIRKLAND, WA |
| Wright, Alyse Rene | Built Environments | PORT ORCHARD, WA |
| Wright, Benjamin Michael | Arts & Sciences Engineering | REDMOND, WA |
| Wright, Brian Joseph | Arts & Sciences | VANCOUVER, WA |
| Wright, Carly Louise | Arts & Sciences | STEVENSON, WA |
| Wright, David Matthew | Arts & Sciences | EVERETT, WA |
| Wright, Galen Stephenson | Arts & Sciences | KETTLE FALLS, WA |
| Wright, Jason Alexander | Arts & Sciences Public Health | SNOHOMISH, WA |
| Wright, Molly Kathleen | Arts & Sciences | LYNNWOOD, WA |
| Wright, Morgan Hyman | Built Environments | SEATTLE, WA |
| Wright, Nicholas A W | Engineering | SEATTLE, WA |
| Wright, Samuel Miller | Arts & Sciences | EVERETT, WA |
| Wrolstad, Mason Gerald | Information School | STANWOOD, WA |
| Wrubleski, Tahoma Orion | Arts & Sciences | LOPEZ, WA |
| Wu, Bai Xiong | Engineering | SEATTLE, WA |
| Wu, Bonnie Su-Ying | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Wu, Boyu | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wu, Cameron K | Built Environments | MILL CREEK, WA |
| Wu, Channie | Arts & Sciences | OREGON |
| Wu, Chujun | Arts & Sciences | MUKILTEO, WA |
| Wu, Di | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wu, Elizabeth Kai | Arts & Sciences | SNOHOMISH, WA |
| Wu, Elynn | Environment | BELLEVUE, WA |
| Wu, Hsuan-Ting | Arts & Sciences | VANCOUVER, WA |
| Wu, Jacqueline Ellen | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Wu, Jiankun | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wu, Jiarui | Engineering | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wu, Jingshu | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wu, Joseph | Engineering | REDMOND, WA |
| Wu, Karen | Arts & Sciences | BOTHELL, WA |
| Wu, Katherine Jialin | Arts & Sciences | BOTHELL, WA |
| Wu, Kevin Joey | Arts & Sciences | TAIWAN,R O C |
| Wu, Linsen Montana | Arts & Sciences | BELLEVUE, WA |
| Wu, Pin-Jou | Arts & Sciences | TAIWAN,R O C |
| Wu, Rebecca Mei | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Wu, Tianjiao | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wu, Ting-Chun | Arts & Sciences | TAIWAN,R O C |
| Wu, Tony | Engineering | SEATTLE, WA |
| Wu, Wenbi | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wu, Wenrui | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wu, Wenxuan | Engineering | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wu, Windy Baozhu | Public Health | SEATTLE, WA |
| Wu, Xia Meng | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Wu, Yi-Hsuan | Engineering | TAIWAN,R O C |
| Wu, Yin Leung Quincy | Engineering | HONG KONG |
| Wu, Yuran | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Wuchter, Kathryn Lane | Arts & Sciences | KIRKLAND, WA |
| Wurz, Zachary Riley | Business School | SEATTLE, WA |
| Wykowski, Daniel Spencer | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Wyle, Adinah Yudit | Arts & Sciences | BELLEVUE, WA |
| Wyman, Matthew | Arts & Sciences | IDAHO |
| Wyman, Rebecca Jane | Arts & Sciences | GIG HARBOR, WA |
| Wyse, Mark Unruh | Engineering | KIRKLAND, WA |
Seattle - Quarterly Deans List
Bothell - Quarterly Deans List
Tacoma - Quarterly Deans List