| Name | College | Home Town |
|---|---|---|
| Faasua, Jerrin Matavai | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Faber, Nathan Lane | Arts & Sciences | EDGEWOOD, WA |
| Face, Spencer Sloan | Business School | MUKILTEO, WA |
| Fagaly, Melanie Rae B | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Faghih, Omeed Mohammad | Arts & Sciences | REDMOND, WA |
| Fair, Rachael C | Arts & Sciences | WOODLAND, WA |
| Fairbanks, Jade Margo | Public Health Arts & Sciences | BELLINGHAM, WA |
| Fairburn, Alexandra Nicole | Arts & Sciences | TACOMA, WA |
| Fairchild, Sarah Jordan | Arts & Sciences | RENTON, WA |
| Faller, Margaret Mae | Engineering | SEATTLE, WA |
| Fallihee, Michael Andrew | Arts & Sciences | SEDRO WOOLLEY, WA |
| Falter, Hannah Blaine | Business School | CALIFORNIA |
| Fan, Cindy Xinyan | Interdisc Undergrad Prog | ISSAQUAH, WA |
| Fan, Philip Kar Kit | Arts & Sciences | HONG KONG |
| Fan, Qingyi | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Fan, Yichao | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Fan, Yuyang | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Fang, Ge | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Fang, Jueqian | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Fang, Marisa | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Fang, Ryan C | Arts & Sciences | MERCER ISLAND, WA |
| Fang, Tingzhi | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Fang, Xuzhi | Engineering | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Fang, Zhaohui | Engineering | SHORELINE, WA |
| Fantle, William Edward | Business School | BELLEVUE, WA |
| Farah, Shukri Ali | Medicine | AUBURN, WA |
| Farajallah, Omar Walid | Information School | SEATTLE, WA |
| Fareira, Cassandra Ashley | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Fargo, Andrew Nicholas | Environment | CALIFORNIA |
| Faria, Melissa Kay | Arts & Sciences | BELLEVUE, WA |
| Farkas, Viktor | Arts & Sciences | SLOVAKIA |
| Farley, Keegan Skylar | Arts & Sciences | REDMOND, WA |
| Farmer, Joanna Irene | Arts & Sciences | TACOMA, WA |
| Farmer, Robert Brandon | Arts & Sciences | POULSBO, WA |
| Farno, Alessandra Kelly | Arts & Sciences | SAMMAMISH, WA |
| Farr, Raven Leslie | Arts & Sciences | LYNNWOOD, WA |
| Farrar, Morgan Sheila | Arts & Sciences | SAMMAMISH, WA |
| Farrell, Jennifer Lynn | Arts & Sciences | LYNNWOOD, WA |
| Farrow, Michael Kilpatrick | Arts & Sciences | GIG HARBOR, WA |
| Faubion, Sarah Antoinette | Arts & Sciences | WENATCHEE, WA |
| Faubion, Taylor Brian | Arts & Sciences | MOUNT VERNON, WA |
| Faucette, Max Stevens | Arts & Sciences | RENTON, WA |
| Fawcett, David E | Arts & Sciences | RENTON, WA |
| Fecher, Rachel Elizabeth | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Fecteau, Leia Noelle | Arts & Sciences | AUBURN, WA |
| Fediaieva, Anastasiia | Arts & Sciences | UKRAINE |
| Feil, Madison Claire | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Feist, James Joseph | Engineering | OREGON |
| Felker, Samuel Lanier Jr | Engineering | TENNESSEE |
| Feller, Daniel Loren | Engineering | BURIEN, WA |
| Feller, Elizabeth Adair | Arts & Sciences | TACOMA, WA |
| Feng, Angela | Arts & Sciences | RENTON, WA |
| Feng, Edman | Arts & Sciences | KENT, WA |
| Feng, Julie | Arts & Sciences | RENTON, WA |
| Feng, Katey | Arts & Sciences | PULLMAN, WA |
| Feng, Li | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Feng, Menglu | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Feng, Ziyi | Engineering | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Fergot, Katherine Morgan | Environment | COLORADO |
| Ferguson, Ashley Nicole | Arts & Sciences | WOODINVILLE, WA |
| Fernandes, Sarah Louise | Arts & Sciences | BOTHELL, WA |
| Fernandez, Jorge C | Engineering | OLYMPIA, WA |
| Fernandez, Michael M | Arts & Sciences | BRIER, WA |
| Fernandez, Reyn Nicholas | Engineering | HAWAII |
| Fernando, Liezl Manya | Arts & Sciences | BOTHELL, WA |
| Fero, Michelle Florence | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Ferrell, Daniela Marie | Arts & Sciences | ENUMCLAW, WA |
| Ferrin, Michael Alexander | Arts & Sciences | BELLEVUE, WA |
| Ferris, Drew Dickerson | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Ferris, Elizabeth Sheppard | Arts & Sciences | SPOKANE, WA |
| Fidelbek Uulu, Nursultan | Business School | SNOQUALMIE, WA |
| Fidelman, Peter S | Engineering | BAINBRIDGE ISLAND, WA |
| Fidler, Alexandra Caroline | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Fiedler, Matthew Thomas | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Fields, Courtney Michelle | Business School | DUVALL, WA |
| Fikru, Meron Diro | Arts & Sciences | SHORELINE, WA |
| Filitovich, Alesia Yurievna | Arts & Sciences | BOTHELL, WA |
| Finan, Matthew | Business School | BELLEVUE, WA |
| Fine, Elizabeth Grace | Arts & Sciences | EDMONDS, WA |
| Finney, Joe Varnum | Arts & Sciences | SHORELINE, WA |
| Fiorenza, Mary Alison | Arts & Sciences | MISSOURI |
| Fischer-Price, Kathleen Rose | Nursing | BELLEVUE, WA |
| Fischer, Casey Marcus Pittman | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Fischer, Mia Raquel | Arts & Sciences | VANCOUVER, WA |
| Fish, Ariella Mihi | Arts & Sciences | SHORELINE, WA |
| Fisher, Elliot Chase | Engineering | LAKE FOREST PARK, WA |
| Fisher, Ryan Scott | Arts & Sciences | LIBERTY LAKE, WA |
| Fisk, Benjamin Anders Johnson | Arts & Sciences | FEDERAL WAY, WA |
| Fisk, Cameron Alec | Arts & Sciences | NACHES, WA |
| Fissel, Kelly Quan-Fon | Engineering | BOTHELL, WA |
| Fitzmaurice, Sean Michael | Business School | REDMOND, WA |
| Fitzpatrick, Elayna Krystyne | Arts & Sciences | EVERETT, WA |
| Flaherty, Allyssa Shannon | Arts & Sciences | IDAHO |
| Flanagan, Danielle Nicole | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Flanagan, Lindsay Marie | Public Health | ILLINOIS |
| Fleck, Charles Albert | Arts & Sciences Engineering | VANCOUVER, WA |
| Fleck, Stephanie Marie | Arts & Sciences | KIRKLAND, WA |
| Flenniken, Thomas King | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Fletcher, Audrey Anne | Arts & Sciences | LAKE STEVENS, WA |
| Fletcher, Breanna Rae | Arts & Sciences | EDMONDS, WA |
| Flick, Jennifer Grace | Arts & Sciences | REDMOND, WA |
| Flinn, Richard Charles | Arts & Sciences | MISSOURI |
| Flinn, Sean Patrick | Arts & Sciences | VIRGINIA |
| Flores-Campuzano, Sara | Arts & Sciences | SEATAC, WA |
| Flores, Crystal Marie | Education | SELAH, WA |
| Floyd, Elizabeth Ann | Arts & Sciences | UNIVERSITY PLACE, WA |
| Fogle, Tiara B | Engineering | SEATTLE, WA |
| Folkins, Theresa Michelle | Education | VANCOUVER, WA |
| Follis, Laura Evelyn | Arts & Sciences | BELLINGHAM, WA |
| Fong-Gurzinsky, Rachael Sara | Arts & Sciences | MERCER ISLAND, WA |
| Fong, Nicholas Stuart | Arts & Sciences | KENNEWICK, WA |
| Foote, Katharina Gwinear | Arts & Sciences | MASSACHUSETTS |
| Forbes, Eleanor Glynis | Engineering | PORT TOWNSEND, WA |
| Forbes, Maxwell Benjamin | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Forbush, Dominic Dean | Engineering | EDMONDS, WA |
| Ford, Ashley Nicole | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Ford, Cameron Colin Fields | Arts & Sciences | SELAH, WA |
| Ford, Michael Conor | Arts & Sciences | FERNDALE, WA |
| Ford, Nicole Leanne | Arts & Sciences | EVERETT, WA |
| Forman, Rachael Anne | Arts & Sciences | COLVILLE, WA |
| Forrest, Michelle Marie | Arts & Sciences | EVERETT, WA |
| Forsythe, Katherine Maureen | Business School | IDAHO |
| Fortunati, Rachel Breann | Arts & Sciences | OREGON |
| Foss, Shannon Elise | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Foster, Caitlin Nicole | Arts & Sciences | TEXAS |
| Foster, Gabriel Andrew | Arts & Sciences | VANCOUVER, WA |
| Foster, Kenna Jae | Engineering | COVINGTON, WA |
| Foster, Tristan Douglas | Arts & Sciences | MILL CREEK, WA |
| Foster, William Chandler | Business School | BAINBRIDGE ISLAND, WA |
| Fotherby, Hannah Lea | Environment | EVERETT, WA |
| Foulstone, Stefan Grady | Engineering | VANCOUVER, WA |
| Fowler, Emily Elizabeth | Arts & Sciences | MILL CREEK, WA |
| Fowler, Margaret Claire | Arts & Sciences | MINNESOTA |
| Fox, Kate A | Engineering | SEATTLE, WA |
| Fox, Olivia Joy | Arts & Sciences | MOUNTLAKE TERRACE, WA |
| Fraij, Dana Issa | Engineering | KIRKLAND, WA |
| Franco, John Edward | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Franco, Marcos Antonio Jr | Business School | KENNEWICK, WA |
| Frank, Rachel Sylvia | Arts & Sciences | MERCER ISLAND, WA |
| Frank, Samantha Lynn | Arts & Sciences | EVERETT, WA |
| Frankel, Robert Hume | Engineering | MERCER ISLAND, WA |
| Frankel, Samuel David | Interschool or Col | COLORADO |
| Franklin, Charlotte Elizabeth | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Franklin, Emily Jane | Arts & Sciences | OKANOGAN, WA |
| Franklin, Jessica Yaewon | Arts & Sciences | SPOKANE, WA |
| Franz, Amanda Noel | Arts & Sciences | BONNEY LAKE, WA |
| Franz, Mikah Dale | Business School | HAWAII |
| Fraser, Marissa Elizabeth | Arts & Sciences | PUYALLUP, WA |
| Frazier, Katelyn Taylor | Public Health | MARYSVILLE, WA |
| Frederick, Brandt Anthony | Arts & Sciences | MOSES LAKE, WA |
| Frederickson, Connor Scott | Business School | BOTHELL, WA |
| Freitas, Delores Bellmeda | Built Environments | CALIFORNIA |
| Fremder, Sarah Elizabeth | Arts & Sciences Education | CALIFORNIA |
| French, Jason Michael | Engineering | REDMOND, WA |
| Frenchowicz, Olgierd Pawel | Engineering | LYNNWOOD, WA |
| Frenkel, Hannah Libby | Public Health | SAMMAMISH, WA |
| Frerker, Mark David | Business School | SAMMAMISH, WA |
| Freshman-Caffrey, Kayley Marie | Business School | EVERETT, WA |
| Fretheim, Anna Margot | Public Health | BELLEVUE, WA |
| Frieda, Francesca Louise | Arts & Sciences | BAINBRIDGE ISLAND, WA |
| Friedle, Ellen Claire | Arts & Sciences | ILLINOIS |
| Friedman, Danielle Alexandra | Arts & Sciences | WOODINVILLE, WA |
| Friedman, Rachel Eliana | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Friedman, Sarah Tamar | Environment | CALIFORNIA |
| Friehauf, Matthew Bradley | Arts & Sciences | KENNEWICK, WA |
| Froehlich, Joel Frederick | Arts & Sciences | RICHLAND, WA |
| Froelich, Adam Thomas | Engineering | OREGON |
| Froland, Taylor Jerome | Business School | WOODINVILLE, WA |
| Frost, Amanda Nicole | Business School | WOODINVILLE, WA |
| Frost, Ryan Gary | Medicine | OLYMPIA, WA |
| Fry, Abigael Joy | Arts & Sciences | CONNECTICUT |
| Fu, Andy | Engineering Business School | CALIFORNIA |
| Fu, Chen-Ann | Built Environments | TAIWAN,R O C |
| Fu, Elizabeth J | Environment | CALIFORNIA |
| Fu, Tongqing | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Fu, Yu | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Fu, Zhenghao | Arts & Sciences | CHINA,PEOPLES REPBLC |
| Fuentes, Diana | Education | PASCO, WA |
| Fuerstenberg, Nickolaus Braun | Arts & Sciences | SAMMAMISH, WA |
| Fuget, Michael Kenneth | Engineering | SAMMAMISH, WA |
| Fujihara, Kyle Nobuo | Engineering | CALIFORNIA |
| Fujimoto, Michael Masayuki | Arts & Sciences | CALIFORNIA |
| Fujimoto, Yuka | Business School | JAPAN |
| Fujinari, Alexis Joy | Medicine | BOTHELL, WA |
| Fujioka, Kendall Leeann | Education Arts & Sciences | ISSAQUAH, WA |
| Fujiwara, Nolan Naoto | Engineering | HAWAII |
| Fulkerson, Tylor Raymond | Arts & Sciences | EAST WENATCHEE, WA |
| Fuller, Jacqueline Linnea | Arts & Sciences | WOODINVILLE, WA |
| Fuller, Sarah Katharyn | Arts & Sciences | RAVENSDALE, WA |
| Fullmer, Emily Marie | Business School | CALIFORNIA |
| Fulton, Lydia Christine | Built Environments | OLYMPIA, WA |
| Funai, Zoe Mac Misao | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Fung, Han-Chi | Arts & Sciences | BELLEVUE, WA |
| Fung, Kwan Ho | Business School | HONG KONG |
| Fung, Zorah Lea | Arts & Sciences | SEATTLE, WA |
| Fungvanit, Prapaporn | Arts & Sciences | THAILAND |
| Funke, Ashlen Marie | Engineering | MILL CREEK, WA |
| Furbush, Ross Alan | Environment | MARYLAND |
| Furmanczyk, Claudia Margaret | Business School | MARYSVILLE, WA |
| Fussell, Alexandra Helen | Engineering | ISSAQUAH, WA |
Seattle - Quarterly Deans List
Bothell - Quarterly Deans List
Tacoma - Quarterly Deans List