UW Technology Service Center Rates
IT Connect > Phones and Services
To Order Service or Questions: help@u.washington.edu or call 206-221-5000UW Technology Services and Rates
UW Technology Communication Services Price List
- Rates for the UW Technology Service Center are effective October 21, 2006.
- View the
- Reduced Domestic and International Long Distance Rates are effective October 1, 2006.
- If you do not see a tariff you are researching in the price list above, please contact the UW Technology Service Center at help@u.washington.edu or call 206-221-5000.
UW Technology Service Catalog
The UW Technology Service Catalog provides detailed information about services UW Technology offers to the UW community. It helps frame future discussions about service strategy, and informs UW faculty, staff, and students about:
- Services we offer
- How to obtain or order services
- How much services cost
- What support or functionality is provided with each service
We hope the catalog helps you find services you need, see additional services you might like to use, and talk with us in about potential new services.
To understand how to use these services in your work or study, please see the task-oriented information on the IT Connect site.
UW Technology Online Billing Applications
UW Technology Services, Equipment, and Long Distance billing details are available through the following online billing applications:
Authorizations for these applications are managed through ASTRA, under the application name 'ROME (Suite of ROME applications)'. Please follow the links above to learn more about the features, how to connect, and how to get authorized, for these applications.
Where can I get more information?
Please contact the UW Technology Service Center at help@u.washington.edu or call 206-221-5000. On the Web at www.washington.edu/itconnect/phones/.We would be happy to assist you in reviewing your communications services to ensure that you have the best and most cost-effective solutions to meet your needs.
Domestic and International Long Distance Rates
Domestic and International Dialing Instructions:
- Domestic and International dialing instructions using: University of Washington Alternative Toll Service (UWATS)
- Domestic and International dialing instructions using: Direct Dial Long Distance
Domestic Long Distance Rates (effective October 1, 2006):
| UWATS long distance, U S, per minute | $.025 |
| UWATS long distance, Canada, per minute | $.025 |
| UWATS long distance, Canada, per minute | $.025 |
| Direct Dial 1+ long distance, Canada | $.025 |
| Metro UWATS, U S, per minute | $.025 |
| UW Direct, U S, per minute | $.025 |
International Long Distance Rates:
- Countries that are not listed below are billed at the prevailing AT&T direct dial residential international rate less an 80 percent discount. To find the published international AT&T rates please visit the AT&T Global web site.
- Please note that all International Long Distance
Rates are subject to a 9% state sale tax. Rates posted
below do not include the sales tax.
- Please follow the link for a sortable Excel version of this list.
| Country | Country Code | City Code | Rate |
| AFGHANISTAN | 93 | $ 0.2813 | |
| AFGHANISTAN - MOBILE | 93 | 70, 79 | $ 0.2804 |
| ALBANIA | 355 | $ 0.0985 | |
| ALBANIA - MOBILE | 355 | 38, 68, 69 | $ 0.1903 |
| ALGERIA | 213 | $ 0.0918 | |
| ALGERIA - MOBILE | 213 | 1, 5, 6, 7, 90, 91, 92, 98, 99 | $ 0.1775 |
| ANDORRA | 376 | $ 0.0467 | |
| ANDORRA - MOBILE | 376 | 3, 4, 6 | $ 0.2519 |
| ANGOLA | 244 | $ 0.1478 | |
| ANGOLA - MOBILE | 244 | 9 | $ 0.2317 |
| ANTARCTICA | 672 | $ 1.2312 | |
| ANTARCTICA - NORFOLK IS | 672 | 3 | $ 1.4056 |
| ARGENTINA | 54 | $ 0.0252 | |
| ARGENTINA - BUENOS AIRES | 54 | 11 | $ 0.0252 |
| ARGENTINA - CORDOBA | 54 | 351 | $ 0.0169 |
| ARGENTINA - MOBILE | 54 | 9 | $ 0.1527 |
| ARMENIA | 374 | $ 0.1056 | |
| ARMENIA - MOBILE | 374 | 7, 9 | $ 0.2046 |
| ARUBA | 297 | $ 0.1064 | |
| ARUBA - MOBILE | 297 | 127, 56, 59, 6, 73, 74, 90, 92-99 | $ 0.2085 |
| ASCENSION ISLAND | 247 | $ 0.5051 | |
| AUSTRALIA | 61 | $ 0.0153 | |
| AUSTRALIA - CHRISTMAS AND COCO IS | 61 | 8 | $ 0.0237 |
| AUSTRALIA - MELBOURNE | 61 | 38, 39 | $ 0.0132 |
| AUSTRALIA- MOBILE | 61 | 07, 08, 1, 4, 5, 78, 79 | $ 1.4075 |
| AUSTRIA | 43 | $ 0.0165 | |
| AUSTRIA - VIENNA | 43 | 1 | $ 0.0339 |
| AUSTRIA - MOBILE | 43 | 454, 644, 650, 660, 661, 663-699, 710, 711, 718, 720, 730, 740, 780, 8, 9 | $ 0.2365 |
| AZERBAIJAN | 994 | $ 0.1284 | |
| AZERBAIJAN - MOBILE | 994 | 40, 50, 55, 70 | $ 0.1774 |
| BAHRAIN | 973 | $ 0.1061 | |
| BAHRAIN - MOBILE | 973 | 36, 39, 86, 9 | $ 0.1174 |
| BANGLADESH | 880 | $ 0.0640 | |
| BANGLADESH (NGN) | 880 | 9999 | $ 0.0663 |
| BANGLADESH - MOBILE | 880 | 1 | $ 0.0568 |
| BELARUS | 375 | $ 0.2151 | |
| BELARUS - MOBILE | 375 | 25, 29 | $ 0.2230 |
| BELGIUM | 32 | $ 0.0172 | |
| BELGIUM - MOBILE | 32 | 17, 18, 29, 44, 45, 47-49, 7, 80, 88, 9 | $ 0.2750 |
| BELIZE | 501 | $ 0.1471 | |
| BELIZE - MOBILE | 501 | 14-16, 18, 2, 6, 802, 822 | $ 0.2316 |
| BENIN | 229 | $ 0.0937 | |
| BHUTAN | 975 | $ 0.1510 | |
| BHUTAN - MOBILE | 975 | 17, 93-99 | $ 0.1782 |
| BOLIVIA | 591 | $ 0.1142 | |
| BOLIVIA - MOBILE | 591 | 1, 7, 9 | $ 0.127 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 387 | $ 0.1557 | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA - MOBILE | 387 | 6, 90 | $ 0.2466 |
| BOTSWANA | 267 | $ 0.0945 | |
| BOTSWANA - MOBILE | 267 | 71, 72 | $ 0.2214 |
| BRAZIL | 55 | $ 0.0402 | |
| BRAZIL - MOBILE | 55 | 007-009, 017-019, 027-029, 037-039, 047-049, 057-059, 067-069, 077-079, 087-089, 097-099, 107-110, 117-119, 127-129, 137-139, 147-149, 157-159, 167-169, 172,173, 177-179, 182, 187-189, 197-199, 207-209, 217-219, 227-229, 237-239, 247-249, 257-259, 267-269, 277-279, 287-289, 297-299, 307-309, 317-319, 327-329, 337-339, 347-349, 357-359, 367-369, 377-379, 387-389, 397-399, 407-409, 417-419, 427-429, 437-439, 447-449, 457-459, 467-469, 477-479, 487-489, 497-499, 507-509, 517-519, 527-529, 537-539, 547-549, 557-559, 567-569, 577-579, 587-589, 597-599, 607-609, 617-619, 627-629, 637-639, 647-649, 657-659, 664, 667-669, 677-679, 687-689, 697-699, 707-709, 717-719, 727-729, 737-739, 747-749, 757-759, 767-769, 777-779, 787-789, 797-799, 807-809, 811, 817-819, 827-829, 837-839, 847-849, 857-859, 867-869, 877-879, 887-889, 897-899, 907-909, 917-919, 927-929, 937-939, 947-949, 957-959, 967-969, 977-979, 987-989, 997-999 | $ 0.1201 |
| BRUNEI - DARUSSALAM | 673 | $ 0.0450 | |
| BULGARIA | 359 | $ 0.0538 | |
| BULGARIA - SOFIA | 359 | 2 | $ 0.0263 |
| BULGARIA - MOBILE | 359 | 17, 48, 79, 870-900, 98, 99 | $ 0.2800 |
| BURKINA FASO | 226 | $ 0.2138 | |
| BURUNDI | 257 | $ 0.0839 | |
| CAMBODIA | 855 | $ 0.1620 | |
| CAMBODIA - MOBILE | 855 | 1, 9 | $ 0.1612 |
| CAMEROON | 237 | $ 0.1232 | |
| CAMEROON - MOBILE | 237 | 5, 9 | $ 0.1940 |
| CAPE VERDE ISLANDS | 238 | $ 0.2826 | |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 236 | $ 0.1601 | |
| CHAD | 235 | $ 0.1678 | |
| CHAD - MOBILE | 235 | 2-4, 6-9 | $ 0.2297 |
| CHILE | 56 | $ 0.0731 | |
| CHILE - MOBILE | 56 | 1, 300, 568-600, 68, 69, 8, 9 | $ 0.1791 |
| CHINA | 86 | $ 0.0136 | |
| CHINA - MOBILE | 86 | 13 | $ 0.0129 |
| COLOMBIA | 57 | $ 0.0609 | |
| COLOMBIA - BOGOTA | 57 | 120, 130, 140, 152, 160 | $ 0.0292 |
| COLOMBIA - MOBILE | 57 | 3 | $ 0.1066 |
| COMOROS | 269 | 0-1,4-5,7-8 | $ 0.3040 |
| COMOROS - MOBILE | 269 | 3, 9 | $ 0.3175 |
| CONGO | 242 | $ 0.1296 | |
| CONGO - MOBILE | 242 | 2,31,41,42,5,6 | $ 0.1303 |
| COOK ISLANDS | 682 | $ 0.7720 | |
| COSTA RICA | 506 | $ 0.0613 | |
| COSTA RICA - MOBILE | 506 | 1, 283, 284, 3, 712 ,8 | $ 0.0632 |
| COTE d'IVOIRE | 225 | $ 0.1429 | |
| COTE d'IVOIRE - MOBILE | 225 | 0, 8, 9 | $ 0.1689 |
| CROATIA | 385 | $ 0.0444 | |
| CROATIA - MOBILE | 385 | 60, 62, 76, 77, 9 | $ 0.2019 |
| CUBA | 53 | $ 0.9652 | |
| CUBA - GUANTANAMO BAY | 53 | 9 | $ 0.9955 |
| CUBA - MOBILE | 53 | 213, 226, 234, 244, 246, 314, 322, 332, 333, 412, 419, 422, 423, 432, 45249, 45616, 45679, 46319, 522, 561, 567, 613, 7, 8 | $ 0.9652 |
| CYPRUS | 357 | $ 0.0282 | |
| CYPRUS - MOBILE | 357 | 70, 800, 9 | $ 0.0581 |
| CZECH REPUBLIC | 420 | $ 0.0205 | |
| CZECH REPUBLIC - MOBILE | 420 | 6, 7, 9 | $ 0.1714 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 243 | $ 0.3306 | |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONG0 - MOBILE | 243 | 12, 22, 7, 8, 9 | $ 0.3051 |
| DENMARK | 45 | $ 0.0130 | |
| DENMARK - MOBILE | 45 | 1, 2, 30, 31, 40-42, 50-53, 60, 61, 70, 71, 721, 77, 80-85, 88, 90-95 | $ 0.2153 |
| DIEGO GARCIA | 246 | $ 0.9652 | |
| DJIBOUTI | 253 | $ 0.3789 | |
| EAST TIMOR | 670 | $ 0.7079 | |
| ECUADOR | 593 | $ 0.1191 | |
| ECUADOR - MOBILE | 593 | 84, 85, 9 | $ 0.2237 |
| EGYPT | 20 | $ 0.1759 | |
| EGYPT - MOBILE | 20 | 10-12 | $ 0.1468 |
| EL SALVADOR | 503 | $ 0.0927 | |
| EL SALVADOR - MOBILE | 503 | 166, 23-26, 38,39, 411, 415, 502, 512,7-9 | $ 0.1146 |
| EQUATORIAL GUINEA | 240 | $ 0.2216 | |
| ERITREA | 291 | $ 0.2912 | |
| ESTONIA | 372 | $ 0.0259 | |
| ESTONIA - MOBILE | 372 | 5, 7, 88 | $ 0.2848 |
| ETHIOPIA | 251 | $ 0.2733 | |
| ETHIOPIA - MOBILE | 251 | 9 | $ 0.3091 |
| FALKLAND ISLANDS | 500 | $ 0.6410 | |
| FAROE ISLANDS | 298 | $ 0.2867 | |
| FIJI ISLANDS | 679 | $ 0.3155 | |
| FINLAND | 358 | $ 0.0274 | |
| FINLAND - HELSINKI | 358 | 9 | $ 0.0267 |
| FINLAND - MOBILE | 358 | 10, 20, 30, 4, 50, 600, 700-800 | $ 0.1532 |
| FRANCE | 33 | $ 0.0121 | |
| FRANCE - MOBILE | 33 | 36, 6-9 | $ 0.1708 |
| FRENCH ANTILLES (incl. MARTINIQUE) | 596 | $ 0.0598 | |
| FRENCH ANTILLES - MOBILE | 596 | 2, 31-34, 40-45, 69, 80-85 | $ 0.3086 |
| FRENCH GUIANA | 594 | $ 0.1028 | |
| FRENCH GUIANA- MOBILE | 594 | 21, 23, 26, 40-45, 694 | $ 0.2083 |
| FRENCH POLYNESIA | 689 | $ 0.2213 | |
| GABON REPUBLIC | 241 | $ 0.0808 | |
| GABON REPUBLIC - MOBILE | 241 | 03-11, 14, 15, 2-9 | $ 0.0799 |
| GAMBIA | 220 | $ 0.1448 | |
| GAMBIA - MOBILE | 220 | 7, 9 | $ 0.1504 |
| GEORGIA | 995 | $ 0.0641 | |
| GEORGIA - MOBILE | 995 | 28205, 3297, 55, 77, 90,93 ,95, 97-99 | $ 0.1446 |
| GERMANY | 49 | $ 0.0115 | |
| GERMANY - MOBILE | 49 | 1, 32, 700, 701, 800,900 | $ 0.2184 |
| GHANA | 233 | $ 0.0841 | |
| GHANA - MOBILE | 233 | 20, 2170, 23-25, 27, 28 | $ 0.1719 |
| GIBRALTAR | 350 | $ 0.0319 | |
| GIBRALTAR - MOBILE | 350 | 54, 56-58 | $ 0.2678 |
| GREECE | 30 | $ 0.0187 | |
| GREECE - ATHENS | 30 | 21 | $ 0.0165 |
| GREECE - MOBILE | 30 | 6, 9 | $ 0.2409 |
| GREENLAND | 299 | $ 0.5251 | |
| GUADELOUPE | 590 | $ 0.0569 | |
| GUADELOUPE - MOBILE | 590 | 30-35, 39, 49, 61-64, 71-75, 690 | $ 0.2979 |
| GUATEMALA | 502 | $ 0.1139 | |
| GUATEMALA - MOBILE | 502 | 20, 21, 2227, 2229, 223, 2268-2269, 2277, 2279, 228, 232, 237, 239, 241-242, 245, 247-249, 263, 277-319, 323, 325, 328, 377-379, 390-422, 427-429, 450, 458, 459, 470, 485, 490-620, 628, 639, 657-660, 662, 6648-6679, 677-679, 683, 69-71, 723, 728, 739, 741-742, 757-759, 772, 774, 775, 777, 779, 782, 783, 785, 787, 790-820, 827, 828, 848, 858, 859, 861, 863-865, 879, 883, 890-920, 928 ,929, 939, 95, 97, 983, 99 | $ 0.1219 |
| GUINEA | 224 | $ 0.1242 | |
| GUINEA BISSAU | 245 | $ 0.8513 | |
| GUINEA - MOBILE | 224 | 11-14, 40, 6 | $ 0.1230 |
| GUYANA | 592 | $ 0.2998 | |
| HAITI | 509 | $ 0.1787 | |
| HAITI (Special Service) | 509 | 5 | $ 0.2417 |
| HAITI - MOBILE | 509 | 21, 251, 3, 4, 6, 7, 851, 9 | $ 0.2519 |
| HONDURAS | 504 | $ 0.2142 | |
| HONDURAS - MOBILE | 504 | 3, 8, 9 | $ 0.2391 |
| HONG KONG | 852 | $ 0.0175 | |
| HONG KONG - MOBILE | 852 | 6, 9 | $ 0.0116 |
| HUNGARY | 36 | $ 0.0241 | |
| HUNGARY - MOBILE | 36 | 20, 30, 50, 60, 70 | $ 0.2057 |
| ICELAND | 354 | $ 0.0240 | |
| ICELAND - MOBILE | 354 | 3, 6, 8, 9 | $ 0.2923 |
| INDIA | 91 | $ 0.1375 | |
| INDIA - MOBILE (A) | 91 | 98 | $ 0.1331 |
| INDIA - MOBILE (B) | 91 | 90, 92-94, 97, 99 | $ 0.1336 |
| INDONESIA | 62 | $ 0.0889 | |
| INDONESIA - MOBILE | 62 | 8 | $ 0.1449 |
| INMARSAT A (ATLANTIC EAST) | 871 | $ 6.8375 | |
| INMARSAT A (ATLANTIC WEST) | 874 | $ 6.8375 | |
| INMARSAT A (INDIAN OCEAN) | 873 | $ 6.1112 | |
| INMARSAT A (PACIFIC OCEAN) | 872 | $ 6.8375 | |
| INMARSAT SNAC B | 870 | $ 6.1112 | |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 98 | $ 0.0900 | |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - TEHERAN | 98 | 21 | $ 0.0524 |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - MOBILE | 98 | 9 | $ 0.1289 |
| IRAQ | 964 | $ 0.1795 | |
| IRAQ - MOBILE | 964 | 7 | $ 0.2750 |
| IRELAND | 353 | $ 0.0129 | |
| IRELAND - MOBILE | 353 | 8 | $ 0.2039 |
| IRIDIUM | 881 | $ 4.0362 | |
| ISRAEL | 972 | $ 0.0164 | |
| ISRAEL - PALESTINE AUTHORITY AREAS | 972 | 22,32,42,72,82,92 | $ 0.2562 |
| ISRAEL - MOBILE | 972 | 5, 6 | $ 0.2510 |
| ITALY | 39 | $ 0.0165 | |
| ITALY - MOBILE | 39 | 1,3,563,881 | $ 0.2644 |
| JAPAN | 81 | $ 0.0264 | |
| JAPAN - MOBILE | 81 | 20, 60, 70, 80, 90 | $ 0.1428 |
| JAPAN - MOBILE (IP PHONE) | 81 | 50 | $ 0.1428 |
| JORDAN | 962 | $ 0.0852 | |
| JORDAN - MOBILE | 962 | 7, 95, 96 | $ 0.1005 |
| KAZAKHSTAN | 7 | 30-33, 496, 570, 571, 573, 676, 700-701, 705 | $ 0.1540 |
| KENYA | 254 | $ 0.1430 | |
| KENYA - NAIROBI | 254 | 20 | $ 0.0796 |
| KENYA - MOBILE | 254 | 7, 9 | $ 0.2433 |
| KIRIBATI/ GILBERT IS | 686 | $ 0.6267 | |
| KUWAIT | 965 | $ 0.0854 | |
| KUWAIT - MOBILE | 965 | 0, 1, 5-9 | $ 0.0849 |
| KYRGYZSTAN | 996 | $ 0.0986 | |
| KYRGYZSTAN - MOBILE | 996 | 3, 5 | $ 0.1069 |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 856 | $ 0.0647 | |
| LATVIA | 371 | $ 0.0832 | |
| LATVIA - MOBILE | 371 | 2, 55, 58-69, 8, 9 | $ 0.1875 |
| LEBANON | 961 | $ 0.1132 | |
| LEBANON - MOBILE | 961 | 3, 70-71 | $ 0.2180 |
| LESOTHO | 266 | $ 0.2627 | |
| LIBERIA | 231 | $ 0.2483 | |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | 218 | $ 0.2372 | |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA - MOBILE | 218 | 91, 92 | $ 0.2632 |
| LIECHTENSTEIN | 423 | $ 0.0484 | |
| LIECHTENSTEIN - MOBILE | 423 | 5-7 | $ 0.5693 |
| LITHUANIA | 370 | $ 0.0647 | |
| LITHUANIA - MOBILE | 370 | 2, 6-9 | $ 0.1798 |
| LUXEMBOURG | 352 | $ 0.0235 | |
| LUXEMBOURG - MOBILE | 352 | 021, 028, 029, 061, 068, 091, 098, 21, 26, 28, 291, 6, 7, 91, 92, 98 | $ 0.2348 |
| MACAU | 853 | $ 0.0478 | |
| MACEDONIA | 389 | $ 0.1186 | |
| MACEDONIA - MOBILE | 389 | 51, 7 | $ 0.2980 |
| MADAGASCAR | 261 | $ 0.1906 | |
| MADAGASCAR - MOBILE | 261 | 22, 3, 7 | $ 0.2222 |
| MALAWI | 265 | $ 0.0762 | |
| MALAYSIA | 60 | $ 0.0195 | |
| MALAYSIA - MOBILE | 60 | 1 | $ 0.0434 |
| MALDIVES REPUBLIC | 960 | $ 0.2561 | |
| MALI REPUBLIC | 223 | $ 0.1352 | |
| MALI REPUBLIC - MOBILE | 223 | 277, 4, 6, 7, 9 | $ 0.2462 |
| MALTA REPUBLIC | 356 | $ 0.0990 | |
| MALTA REPUBLIC - MOBILE | 356 | 7, 9 | $ 0.2972 |
| MARSHALL ISLANDS | 692 | $ 0.3088 | |
| MAURITANIA | 222 | $ 0.2407 | |
| MAURITIUS | 230 | $ 0.1576 | |
| MAYOTTE ISLANDS | 269 | 2,6 | $ 0.3028 |
| MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | 691 | $ 0.2548 | |
| MOLDOVA (REPUBLIC OF) | 373 | $ 0.1206 | |
| MOLDOVA (REPUBLIC OF) - MOBILE | 373 | 21, 5-9 | $ 0.2017 |
| MONACO | 377 | $ 0.00262 | |
| MONACO - MOBILE (KFOR) | 377 | 44-47 | $ 0.2539 |
| MONACO - MOBILE | 377 | 40-43, 48-49, 6, 7 | $ 0.2119 |
| MONGOLIA | 976 | $ 0.0417 | |
| MOROCCO | 212 | $ 0.1824 | |
| MOROCCO - MOBILE | 212 | 1, 6, 7, 92 | $ 0.2716 |
| MOZAMBIQUE | 258 | $ 0.1359 | |
| MOZAMBIQUE - MOBILE | 258 | 8 | $ 0.2690 |
| MYANMAR | 95 | $ 0.3052 | |
| NAMIBIA | 264 | $ 0.0921 | |
| NAMIBIA - MOBILE | 264 | 81 | $ 0.2393 |
| NAURU | 674 | $ 1.1006 | |
| NEPAL | 977 | $ 0.2529 | |
| NEPAL - KATHMANDU | 977 | 1 | $ 0.1392 |
| NETHERLANDS | 31 | $ 0.0129 | |
| NETHERLANDS - MOBILE | 31 | 6, 8, 9 | $ 0.2185 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 599 | $ 0.1115 | |
| NETHERLANDS ANTILLES - MOBILE | 599 | 2, 31, 34, 41, 421, 51, 52, 55-69, 78-89, 94-98 | $ 0.1444 |
| NEW CALEDONIA | 687 | $ 0.2915 | |
| NEW ZEALAND | 64 | $ 0.0211 | |
| NEW ZEALAND - MOBILE | 64 | 2, 8, 900 | $ 0.2441 |
| NICARAGUA | 505 | $ 0.1481 | |
| NICARAGUA - MOBILE | 505 | 214, 3, 5-9 | $ 0.2401 |
| NIGER REPUBLIC | 227 | $ 0.1179 | |
| NIGERIA | 234 | $ 0.0627 | |
| NIGERIA - MOBILE | 234 | 0, 127, 1288, 1320, 143, 146-148, 177, 180, 181, 189, 470, 774, 775, 80, 90 | $ 0.1912 |
| NIUE ISLANDS | 683 | $ 1.1690 | |
| NORTH KOREA | 850 | $ 0.5485 | |
| NORWAY | 47 | $ 0.0142 | |
| NORWAY - MOBILE | 47 | 4, 7-9 | $ 0.2037 |
| OMAN | 968 | $ 0.1922 | |
| PAKISTAN | 92 | $ 0.1015 | |
| PAKISTAN - MOBILE | 92 | 3, 900 | $ 0.0973 |
| PALAU REPUBLIC | 680 | $ 0.4278 | |
| PALESTINE AUTHORITY | 970 | $ 0.2857 | |
| PALESTINE AUTHORITY - MOBILE | 970 | $ 0.2826 | |
| PANAMA | 507 | $ 0.0401 | |
| PANAMA - MOBILE | 507 | 208, 209, 218, 219, 408, 418, 5, 6, 708, 718, 75, 8, 99 | $ 0.1242 |
| PAPUA NEW GUINEA | 675 | $ 0.8420 | |
| PARAGUAY | 595 | $ 0.0997 | |
| PARAGUAY - ASUNCION | 595 | 21 | $ 0.0691 |
| PARAGUAY - MOBILE | 595 | 9 | $ 0.1305 |
| PERU | 51 | $ 0.0731 | |
| PERU - LIMA | 51 | 10-16 | $ 0.0526 |
| PERU - MOBILE | 51 | 17, 18, 19, 246, 346, 349, 419, 429, 439, 446, 449, 519, 529, 539, 546, 549, 569, 619, 629, 639, 646, 649, 659, 669, 679, 729, 739, 746, 749, 769, 829, 839, 846, 849, 946, 949 | $ 0.2273 |
| PHILIPPINES | 63 | $ 0.1432 | |
| PHILIPPINES - MOBILE | 63 | 64, 9 | $ 0.1609 |
| POLAND | 48 | $ 0.0687 | |
| POLAND - WARSAW | 48 | 22 | $ 0.0162 |
| POLAND - MOBILE | 48 | 50, 51, 60, 64, 66, 69, 78, 80, 88, 90, 98, 99 | $ 0.1634 |
| PORTUGAL | 351 | $ 0.0150 | |
| PORTUGAL - MOBILE | 351 | 169,189,470,6,8,9 | $ 0.2154 |
| QATAR | 974 | $ 0.2776 | |
| QATAR - MOBILE | 974 | 12,2,5,65 | $ 0.2898 |
| REUNION ISLAND | 262 | $ 0.1021 | |
| REUNION ISLAND - MOBILE | 262 | 692 | $ 0.2869 |
| ROMANIA | 40 | $ 0.0790 | |
| ROMANIA - MOBILE | 40 | 7-9 | $ 0.2291 |
| RUSSIA | 7 | 000-094, 096-299, 340-495, 497-499, 600-675, 677-699, 702-704, 706-811, 814-899, 906, 907, 909, 93-94, 960, 963-999 | $ 0.0907 |
| RUSSIA - MOSCOW | 7 | 0950-0953, 0955-0959, 950-953, 955-959 | $ 0.0993 |
| RUSSIA - OVERLAY | 7 | 0954, 50-56, 572, 574-599, 954 | $ 0.0604 |
| RUSSIA - ST PETERSBURG | 7 | 812, 813 | $ 0.0132 |
| RUSSIA - MOBILE | 7 | 900-905, 908, 91-92, 961, 962 | $ 0.2280 |
| RWANDA | 250 | $ 0.1207 | |
| RWANDA - MOBILE | 250 | 05, 08 | $ 0.1246 |
| SAN MARINO | 378 | $ 0.0314 | |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 239 | $ 1.0981 | |
| SAUDI ARABIA | 966 | $ 0.1484 | |
| SAUDI ARABIA - MOBILE | 966 | 135, 430, 5, 630, 8 | $ 0.2055 |
| SENEGAL REPUBLIC | 221 | $ 0.1586 | |
| SENEGAL REPUBLIC - MOBILE | 221 | 33-37, 4-6, 8 | $ 0.2361 |
| SERBIA | 381 | $ 0.1207 | |
| SERBIA - MOBILE | 381 | 6 | $ 0.2449 |
| SEYCHELLES ISLANDS | 248 | $ 0.1527 | |
| SIERRA LEONE | 232 | $ 0.1665 | |
| SIERRA LEONE - MOBILE | 232 | 1, 23, 30, 33, 35, 5, 76, 77, 90 | $ 0.1905 |
| SINGAPORE | 65 | $ 0.0096 | |
| SINGAPORE - MOBILE | 65 | 7-9 | $ 0.0095 |
| SLOVAK REPUBLIC | 421 | $ 0.0497 | |
| SLOVAK REPUBLIC - MOBILE | 421 | 9 | $ 0.1973 |
| SLOVENIA | 386 | $ 0.0410 | |
| SLOVENIA - MOBILE | 386 | 20, 21, 30, 31, 34,40, 41, 49-51, 59-61, 70, 71, 880, 889 | $ 0.2789 |
| SOLOMON ISLANDS | 677 | $ 0.7908 | |
| SOLOMON ISLANDS- MOBILE | 677 | 1, 3, 6, 8, 9 | $ 0.7908 |
| SOMALIA | 252 | $ 0.4641 | |
| SOUTH AFRICA | 27 | $ 0.0600 | |
| SOUTH AFRICA - MOBILE | 27 | 70-89 | $ 0.1913 |
| SOUTH KOREA | 82 | $ 0.0183 | |
| SOUTH KOREA - SEOUL | 82 | 2 | $ 0.0178 |
| SOUTH KOREA - MOBILE | 82 | 1 | $ 0.0536 |
| SPAIN | 34 | $ 0.0123 | |
| SPAIN - MOBILE | 34 | 6, 70, 80, 90 | $ 0.1870 |
| SRI LANKA | 94 | $ 0.1181 | |
| SRI LANKA - MOBILE | 94 | 7 | $ 0.1393 |
| ST HELENA | 290 | $ 1.4552 | |
| SUDAN | 249 | $ 0.1586 | |
| SUDAN - MOBILE | 249 | 12, 9 | $ 0.1639 |
| SURINAME | 597 | $ 0.2293 | |
| SURINAME - MOBILE | 597 | $ 0.63 | |
| SWAZILAND | 268 | $ 0.1276 | |
| SWAZILAND - MOBILE | 268 | 6 | $ 0.1649 |
| SWEDEN | 46 | $ 0.0125 | |
| SWEDEN - MOBILE | 46 | 10, 124, 126, 127, 129, 20, 252, 308, 376, 450, 458, 518, 519, 592, 593, 595, 596, 665, 673-676, 7, 900, 939, 944 | $ 0.2261 |
| SWITZERLAND | 41 | $ 0.0170 | |
| SWITZERLAND - MOBILE | 41 | 20, 26, 40, 50, 70-80, 82-90, 92-99 | $ 0.3001 |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | 963 | $ 0.3069 | |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC - MOBILE | 963 | 39, 9 | $ 0.2873 |
| TAIWAN | 886 | $ 0.0157 | |
| TAIWAN - TAIPEI | 886 | 2 | $ 0.0159 |
| TAIWAN - MOBILE | 886 | 60, 70, 9 | $ 0.0811 |
| TAJIKISTAN | 992 | $ 0.1499 | |
| TANZANIA | 255 | $ 0.1561 | |
| TANZANIA - MOBILE | 255 | 7-9 | $ 0.2024 |
| THAILAND | 66 | $ 0.0323 | |
| THAILAND - MOBILE | 66 | 1, 30, 4-72, 78-99 | $ 0.0308 |
| THURAYA SATELLITE | 882 | 62 | $ 6.2101 |
| TOGO | 228 | $ 0.1208 | |
| TOGO - MOBILE | 228 | 9 | $ 0.1449 |
| TOKELAU | 690 | $ 0.8062 | |
| TONGA ISLANDS | 676 | $ 0.2023 | |
| TUNISIA | 216 | $ 0.1900 | |
| TUNISIA - MOBILE | 216 | 2,9 | $ 0.2464 |
| TURKEY | 90 | $ 0.0697 | |
| TURKEY - MOBILE | 90 | 5, 900 | $ 0.1696 |
| TURKMENISTAN | 993 | $ 0.1440 | |
| TUVALU | 688 | $ 0.6993 | |
| UGANDA | 256 | $ 0.1073 | |
| UGANDA - MOBILE | 256 | 3, 7 | $ 0.1221 |
| UKRAINE | 380 | $ 0.1025 | |
| UKRAINE - MOBILE | 380 | 39, 50, 63, 66-68, 95-99 | $ 0.1229 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 971 | $ 0.2129 | |
