Current 2008 Schedule - Monday through Friday
| Depart UWMC | D-Wing | UW Tower | Rsvlt Clinic | Arrive HMC | Depart HMC | UW Tower | Rsvlt Clinic | Arrive UWMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 6:01 | 6:07 | 6:09 | 6:26 | 6:30 | 6:43 | 6:45 | 6:53 |
| 6:15 | 6:16 | 6:22 | 6:24 | 6:41 | 6:45 | 6:58 | 7:00 | 7:08 |
| 6:30 | 6:31 | 6:37 | 6:39 | 6:56 | 7:00 | 7:13 | 7:15 | 7:23 |
| 6:45 | 6:46 | 6:52 | 6:54 | 7:11 | 7:15 | 7:28 | 7:30 | 7:38 |
| 7:00 | 7:01 | 7:07 | 7:09 | 7:26 | 7:30 | 7:43 | 7:45 | 7:53 |
| 7:15 | 7:16 | 7:22 | 7:24 | 7:41 | 7:45 | 7:58 | 8:00 | 8:08 |
| 7:30 | 7:31 | 7:37 | 7:39 | 7:56 | 8:00 | 8:13 | 8:15 | 8:23 |
| 7:45 | 7:46 | 7:52 | 7:54 | 8:11 | 8:15 | 8:28 | 8:30 | 8:38 |
| 8:00 | 8:01 | 8:07 | 8:09 | 8:26 | 8:30 | 8:43 | 8:45 | 8:53 |
| 8:15 | 8:16 | 8:22 | 8:24 | 8:41 | 8:45 | 8:58 | 9:00 | 9:08 |
| 8:30 | 8:31 | 8:37 | 8:39 | 8:56 | 9:00 | 9:13 | 9:15 | 9:23 |
| 8:45 | 8:46 | 8:52 | 8:54 | 9:11 | 9:15 | 9:28 | 9:30 | 9:38 |
| 9:00 | 9:01 | 9:07 | 9:09 | 9:26 | 9:30 | 9:43 | 9:45 | 9:53 |
| 9:15 | 9:16 | 9:22 | 9:24 | 9:41 | 9:45 | 9:58 | 10:00 | 10:08 |
| 9:30 | 9:31 | 9:37 | 9:39 | 9:56 | 10:00 | 10:13 | 10:15 | 10:23 |
| 9:45 | 9:46 | 9:52 | 9:54 | 10:11 | 10:15 | 10:28 | 10:30 | 10:38 |
| 10:00 | 10:01 | 10:07 | 10:09 | 10:26 | 10:30 | 10:43 | 10:45 | 10:53 |
| 10:15 | 10:16 | 10:22 | 10:24 | 10:41 | 10:45 | 10:58 | 11:00 | 11:08 |
| 10:30 | 10:31 | 10:37 | 10:39 | 10:56 | 11:00 | 11:13 | 11:15 | 11:23 |
| 10:45 | 10:46 | 10:52 | 10:54 | 11:11 | 11:15 | 11:28 | 11:30 | 11:38 |
| 11:00 | 11:01 | 11:07 | 11:09 | 11:26 | 11:30 | 11:43 | 11:45 | 11:53 |
| 11:15 | 11:16 | 11:22 | 11:24 | 11:41 | 11:45 | 11:58 | 12:00 | 12:08 |
| 11:30 | 11:31 | 11:37 | 11:39 | 11:56 | 12:00 | 12:13 | 12:15 | 12:23 |
| 11:45 | 11:46 | 11:52 | 11:54 | 12:11 | 12:15 | 12:28 | 12:30 | 12:38 |
| 12:00 | 12:01 | 12:07 | 12:09 | 12:26 | 12:30 | 12:43 | 12:45 | 12:53 |
| 12:15 | 12:16 | 12:22 | 12:24 | 12:41 | 12:45 | 12:58 | 1:00 | 1:08 |
| 12:30 | 12:31 | 12:37 | 12:39 | 12:56 | 1:00 | 1:13 | 1:15 | 1:23 |
| 12:45 | 12:46 | 12:52 | 12:54 | 1:11 | 1:15 | 1:28 | 1:30 | 1:38 |
| 1:00 | 1:01 | 1:07 | 1:09 | 1:26 | 1:30 | 1:43 | 1:45 | 1:53 |
| 1:15 | 1:16 | 1:22 | 1:24 | 1:41 | 1:45 | 1:58 | 2:00 | 2:08 |
| 1:30 | 1:31 | 1:37 | 1:39 | 1:56 | 2:00 | 2:13 | 2:15 | 2:23 |
| 1:45 | 1:46 | 1:52 | 1:54 | 2:11 | 2:15 | 2:28 | 2:30 | 2:38 |
| 2:00 | 2:01 | 2:07 | 2:09 | 2:26 | 2:30 | 2:43 | 2:45 | 2:53 |
| 2:15 | 2:16 | 2:22 | 2:24 | 2:41 | 2:45 | 2:58 | 3:00 | 3:08 |
| 2:30 | 2:31 | 2:37 | 2:39 | 2:56 | 3:00 | 3:13 | 3:15 | 3:23 |
| 2:45 | 2:46 | 2:52 | 2:54 | 3:11 | 3:15 | 3:28 | 3:30 | 3:38 |
| 3:00 | 3:01 | 3:07 | 3:09 | 3:26 | 3:30 | 3:43 | 3:45 | 3:53 |
| 3:15 | 3:16 | 3:22 | 3:24 | 3:41 | 3:45 | 3:58 | 4:00 | 4:08 |
| 3:30 | 3:31 | 3:37 | 3:39 | 3:56 | 4:00 | 4:13 | 4:15 | 4:23 |
| 4:00 | 4:01 | 4:07 | 4:09 | 4:26 | 4:30 | 4:43 | 4:45 | 4:53 |
| 4:15 | 4:16 | 4:22 | 4:24 | 4:41 | 4:45 | 4:58 | 5:00 | 5:08 |
| 4:30 | 4:31 | 4:37 | 4:39 | 4:56 | 5:00 | 5:13 | 5:15 | 5:23 |
| 4:45 | 4:46 | 4:52 | 4:54 | 5:11 | 5:15 | 5:28 | 5:30 | 5:38 |
| 5:00 | 5:01 | 5:07 | 5:09 | 5:26 | 5:30 | 5:43 | 5:45 | 5:53 |
| 5:15 | 5:16 | 5:22 | 5:24 | 5:41 | 5:45 | 5:58 | 6:00 | 6:08 |
| 5:30 | 5:31 | 5:37 | 5:39 | 5:56 | 6:00 | 6:13 | 6:15 | 6:23 |
| 5:45 | 5:46 | 5:52 | 5:54 | 6:11 | 6:15 | 6:28 | 6:30 | 6:38 |
| 6:15 | 6:16 | 6:22 | 6:24 | 6:41 | 7:00 | 7:13 | 7:15 | 7:23 |
The extra evening service leaving UWMC at 6:15 p.m. and HMC at 7:00 p.m. is sponsored by Graduate Medical Education.