| Peer Institutions | 2002 Participant |
2005 Participant |
2007 Participant |
Peer Institutions | 2002 Participant |
2005 Participant |
2007 Participant |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baylor University | X | University of Cincinnati - Main Campus | X | |||||
| Boise State University | University of Colorado | |||||||
| Colorado State University | University of Connecticut | |||||||
| Cornell University | X | X | X | University of Dayton | X | X | X | |
| Duke University | University of Florida | X | X | |||||
| Florida State University | X | X | X | University of Georgia | X | |||
| Georgetown University - Human Resources | X | University of Hawaii at Manoa | X | |||||
| Georgia Institute of Technology | X | University of Illinois - chicago | ||||||
| Indiana University | University of Iowa | X | X | X | ||||
| Iowa State University | X | X | X | University of Kansas | X | |||
| Johns Hopkins University | University of Kentucky | X | ||||||
| Michigan State University | University of Maryland | X | X | |||||
| Montana State University | University of Massachusetts | |||||||
| New York University | University of Michigan - Ann ARbor | X | X | |||||
| North Carolina State University | University of Minnesota Twin Cities | X | X | |||||
| Ohio State University - Main Campus | University of Missouri - Columbia | |||||||
| Oregon Health Sciences University | X | X | University of Montana | X | ||||
| Penn State | X | University of New Mexico - Albuquerque | X | X | ||||
| Rutgers University | University of North Carolina - Chapel Hill | X | ||||||
| Stanford University | X | University of Notre Dame | ||||||
| Syracuse University | X | X | University of Oregon | X | ||||
| Temple University | University of Pennsylvania | |||||||
| Texas A&M University - Main Campus | X | X | University of Pittsburgh - Main Campus | X | X | X | ||
| University of Alabama | University of Rochester | X | ||||||
| University of Arizona | X | X | X | University of Texas - Austin | X | X | X | |
| University of California - Berkeley | X | X | X | University of Utah | X | X | ||
| University of California - Davis | X | University of Virginia | X | X | X | |||
| University of California - Irvine | X | X | University of Wisconsin at Madison | |||||
| University of California - Los Angeles | X | X | Virginia Polytechnic Institute | |||||
| University of California - San Diego | X | West Virginia University | X | X | ||||
| University of California - San Francisco | Yale University | |||||||
| University of Chicago |
| Regional Higher Ed Institutions | 2002 Participant | 2005 Participant | 2007 Participant |
|---|---|---|---|
| Bellevue Community College | |||
| Cascadia Community College | |||
| Edmonds Community College | X | ||
| Everett Community College | X | X | |
| Green River Community College | X | ||
| Highline Community College | X | ||
| Pierce College | X | ||
| Seattle Central Community College | |||
| Seattle University | X | X | X |
| Shoreline Community College | |||
| South Puget Sound Community College | X | X | |
| Tacoma Community College | |||
| Washington State University | X | X | X |
| Western Washington University | X | X | X |
Note: Some of the regional higher education institutions structure their academic counseling work so it is performed by faculty that are represented by unions. These regional institutions did not participate in the survey. When this study is next conducted in 2009 the UW Compensation Office and Survey Advisory Group will consider removing those institutions from the regional peer group since the UW counseling jobs are not faculty.