Previous
Next
| YEAR | |||||||||
| County | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| Adams | 18 | 14 | 14 | 8 | 13 | 15 | 18 | 17 | 20 |
| Asotin | 21 | 23 | 26 | 25 | 17 | 15 | 19 | 17 | 18 |
| Benton | 324 | 347 | 349 | 333 | 333 | 353 | 385 | 396 | 401 |
| Chelan | 132 | 142 | 136 | 139 | 129 | 135 | 145 | 162 | 171 |
| Clallam | 128 | 123 | 144 | 145 | 135 | 134 | 153 | 149 | 178 |
| Clark | 521 | 565 | 555 | 549 | 555 | 542 | 530 | 578 | 594 |
| Columbia | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cowlitz | 182 | 183 | 196 | 190 | 162 | 172 | 175 | 206 | 203 |
| Douglas | 40 | 39 | 44 | 44 | 49 | 51 | 42 | 41 | 42 |
| Ferry | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Franklin | 44 | 54 | 54 | 52 | 39 | 37 | 34 | 37 | 37 |
| Garfield | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Grant | 67 | 78 | 76 | 72 | 62 | 68 | 72 | 79 | 76 |
| Grays Harbor | 94 | 78 | 93 | 102 | 116 | 119 | 113 | 106 | 112 |
| Island | 134 | 137 | 150 | 146 | 158 | 152 | 153 | 151 | 153 |
| Jefferson | 42 | 32 | 31 | 34 | 35 | 46 | 49 | 65 | 64 |
| King | 16,550 | 16,593 | 16,627 | 16,299 | 16,174 | 16,197 | 16,179 | 16,031 | 15,578 |
| Kitsap | 713 | 787 | 881 | 907 | 919 | 958 | 1,012 | 1,046 | 1,027 |
| Kittitas | 60 | 73 | 64 | 54 | 42 | 43 | 34 | 42 | 43 |
| Klickitat | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 21 | 19 | 16 | 18 |
| Lewis | 101 | 109 | 108 | 83 | 101 | 95 | 109 | 103 | 111 |
| Lincoln | 23 | 23 | 21 | 14 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Mason | 44 | 58 | 73 | 62 | 65 | 54 | 69 | 58 | 65 |
| Okanogan | 55 | 58 | 55 | 54 | 52 | 58 | 52 | 59 | 59 |
| Pacific | 17 | 20 | 17 | 15 | 23 | 32 | 27 | 40 | 28 |
| Pend Oreille | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 16 | 13 | 8 | 5 |
| Pierce | 1,857 | 1,939 | 1,954 | 1,941 | 1,914 | 1,941 | 2,036 | 2,045 | 2,081 |
| San Juan | 37 | 32 | 39 | 37 | 32 | 36 | 41 | 34 | 43 |
| Skagit | 200 | 188 | 178 | 181 | 183 | 184 | 175 | 183 | 195 |
| Skamania | 13 | 17 | 14 | 12 | 7 | 6 | 6 | 11 | 12 |
| Snohomish | 1,996 | 2,008 | 2,081 | 2,140 | 2,213 | 2,309 | 2,425 | 2,433 | 2,494 |
| Spokane | 958 | 945 | 925 | 847 | 742 | 708 | 708 | 776 | 802 |
| Stevens | 25 | 37 | 42 | 32 | 28 | 30 | 23 | 34 | 40 |
| Thurston | 538 | 570 | 541 | 551 | 552 | 585 | 585 | 630 | 656 |
| Wahkiakum | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Walla Walla | 105 | 93 | 79 | 79 | 65 | 69 | 70 | 89 | 76 |
| Whatcom | 316 | 336 | 357 | 357 | 355 | 401 | 423 | 456 | 454 |
| Whitman | 136 | 145 | 132 | 115 | 116 | 93 | 94 | 90 | 106 |
| Yakima | 357 | 367 | 344 | 328 | 355 | 382 | 378 | 420 | 417 |
| Unknown | 7 | 0 | |||||||
| Total | 25,893 | 26,260 | 26,443 | 25,993 | 25,799 | 26,079 | 26,390 | 26,636 | 26,399 |
| Spokane Metro | 958 | 945 | 925 | 847 | 742 | 708 | 708 | 776 | 802 |
| Other E. Cascades | 1,547 | 1,644 | 1,581 | 1,472 | 1,453 | 1,496 | 1,526 | 1,628 | 1,666 |
| Total E. Cascades | 2,505 | 2,589 | 2,506 | 2,319 | 2,195 | 2,204 | 2,234 | 2,404 | 2,468 |
| Seattle Metro | 18,546 | 18,601 | 18,708 | 18,439 | 18,387 | 18,506 | 18,604 | 18,464 | 18,072 |
| Tacoma Metro | 1,857 | 1,939 | 1,954 | 1,941 | 1,914 | 1,941 | 2,036 | 2,045 | 2,081 |
| Other W. Cascades | 2,985 | 3,131 | 3,275 | 3,294 | 3,303 | 3,428 | 3,516 | 3,716 | 3,775 |
| Total W. Cascades | 23,388 | 23,671 | 23,937 | 23,674 | 23,604 | 23,875 | 24,156 | 24,232 | 23,931 |
Notes:
At original enrollment.
- "Seattle Metro"= King and Snohomish counties. Spokane Metro= Spokane county.
Tacoma Metro= Pierce county.
- "Other East Cascades"= Adams, Asotin, Benton, Chelan,
Columbia, Douglas, Ferry, Franklin, Garfield, Grant, Kittitas, Klickitat,
Lewis, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille,
Stevens, Walla Walla, Whitman, Yakima counties.
- "Other West Cascades" = Clallam, Clark, Cowlitz, Grays
Harbor, Island, Jefferson, Kitsap, Mason, Pacific, San Juan, Skagit,
Skamania, Thurston, Wahkiakum, and Whatcom
counties.
Source: Registrar's Office - Autumn Quarter Students by County, State, Country Report. Autumn 1997 - Office of Institutional Studies: Calculations from OIS Student Database, as of 10th day.